CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 12/05/2026.
REUNIÃO Nº 4652.
| 1º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO QUEST | |||||||||||
| 1 | CEDRUS | M.AGUIAR | 58 | 1 | |||||||
| 2 | LIVRO-TEXTO | F.CHAVES | 58 | 2 | |||||||
| 3 | WAR RELIC | J.ENICK | 58 | 3 | |||||||
| 4 | PAVÃO | A.QUEIROZ | 58 | 4 | |||||||
| 5 | RIVER DAWN | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||||||
| 6 | HAPPY CARAMBA | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 6 | |||||||
| 7 | YOU TIGER | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K” (R$ 10.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO DANCE ALL NIGHT | |||||||||||
| 1 | LOG ON | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||||||
| 2 | NEWBURY | J.ENICK | 58 | 2 | |||||||
| 3 | JUSTO DESEJO | P.ASSIS (AP.2) | 54 | 3 | |||||||
| 4 | QUASIMENT | NÃO CORRE | 58 | 4 | |||||||
| 5 | DEAR-VET | A.QUEIROZ | 58 | 5 | |||||||
| 6 | ASSEMBLE | E.FERNANDO (AP.4) | 61/57 | 6 | |||||||
| 7 | NEWTON DOC | A.N.SANTOS | 60 | 7 | |||||||
| 8 | MEGA MAN | A.CARDOSO | 58 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO DUDINKA | |||||||||||
| 1 | NORAH JONES | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 1 | |||||||
| 2 | QUEEN PORTELA | R.MELO | 58 | 2 | |||||||
| 3 | LOSE YOU | E.FERNANDO (AP.4) | 58/4 | 3 | |||||||
| 4 | ÁRTEMIS | V.VINYCIOS (AP.1) | 57 | 4 | |||||||
| 5 | PRINCESS JULIA | A.QUEIROZ | 54 | 5 | |||||||
| 6 | QUIARA | H.FERNANDES | 54 | 6 | |||||||
| 7 | NIGHT WISH | V.GIL | 58 | 7 | |||||||
| 8 | TALLULAH | M.MESQUITA | 54 | 8 | |||||||
| 9 | ONDINA | M.AGUIAR | 52 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO LAGOON NEBULA | |||||||||||
| 1 | PRA SER FELIZ | A.M.SILVA | 56 | 1 | |||||||
| 2 | PHIM | L.HENRIQUE | 54/5 | 2 | |||||||
| 3 | PICTO | H.FERNANDES | 56 | 3 | |||||||
| 4 | UNE CHANSON | V.RIBEIRO | 54 | 4 | |||||||
| 5 | ESPRESSO | M.AGUIAR | 56 | 5 | |||||||
| 6 | VESTIDA DE SONHOS | A.QUEIROZ | 54 | 6 | |||||||
| 7 | REY SOL | V.VINYCIOS (AP.1) | 56/5 | 7 | |||||||
| 8 | AWESOME VICTORY | J.ENICK | 54 | 8 | |||||||
| 9 | VIOLETA FLOR | P.ASSIS (AP.2) | 54/2 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO NAUGHTY MARIETTA | |||||||||||
| 1 | JÓIA BRYAN | R.MELO | 56 | 1 | |||||||
| 2 | DEAUVILLE | V.GIL | 56 | 2 | |||||||
| 3 | DÈSIR INFINI | J.ENICK | 59 | 3 | |||||||
| 4 | BELA GUANABARA | W.S.CARDOSO | 59 | 4 | |||||||
| 5 | BABY LAURA | E.FERNANDO (AP.4) | 59/5 | 5 | |||||||
| 6 | MALUMA | H.FERNANDES | 56 | 6 | |||||||
| 7 | NOTA MUSICAL | L.HENRIQUE | 56 | 7 | |||||||
| 8 | GOLDEN HOUR | W.BLANDI | 56 | 8 | |||||||
| 9 | TALBOT JULIEN | P.ASSIS (AP.2) | 59/7 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C1” (R$ 12.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO NIZARDO | |||||||||||
| 1 | QUE HEART | V.GIL | 55 | 1 | |||||||
| 2 | VENTO DI MARE | M.MESQUITA | 56 | 2 | |||||||
| 3 | OUTFOXED | M.AGUIAR | 51/2 | 3 | |||||||
| 4 | LINDA ANTONELLA | P.ASSIS (AP.2) | 52 | 4 | |||||||
| 5 | BELLA DO PASUVI | A.M.SILVA | 55 | 5 | |||||||
| 6 | GOLD COUNTRY | H.FERNANDES | 57 | 6 | |||||||
| 7 | TRANSFORMER | A.QUEIROZ | 57 | 7 | |||||||
| 8 | TOTALLY RIGHT | L.HENRIQUE | 55 | 8 | |||||||
| 9 | ALPHA PAT WA | A.M.SOUZA | 57 | 9 | |||||||
| 10 | VICTORIUS | W.S.CARDOSO | 57 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO APPROACH | |||||||||||
| 1 | SEVEN | A.CARDOSO | 59 | 1 | |||||||
| 2 | KING MOUNT | V.GIL | 56 | 2 | |||||||
| 3 | REPLAY | J.ENICK | 56 | 3 | |||||||
| 4 | SAÚDE E SORTE | L.HENRIQUE | 59 | 4 | |||||||
| 5 | PACIFICADOR | V.VINYCIOS (AP.1) | 59/8 | 5 | |||||||
| 6 | HYATT CENTRIC | M.AGUIAR | 54 | 6 | |||||||
| 7 | SPEAK ALPHA | A.QUEIROZ | 56 | 7 | |||||||
| 8 | LUSTY PACIFIC | E.FERNANDO (AP.4) | 56/2 | 8 | |||||||
| 9 | SUNDANCE KID | P.ASSIS (AP.2) | 59/7 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO DUALSTAR | |||||||||||
| 1 | XELENGO LENGO | R.MELO | 55 | 1 | |||||||
| 2 | SÉFORA DO IGUASSU | A.M.SILVA | 55 | 2 | |||||||
| 3 | TRUE RELIGION | V.GIL | 57 | 3 | |||||||
| 4 | CASTLE CRY | M.AGUIAR | 55 | 4 | |||||||
| 5 | BARALDI'S DREAM | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 5 | |||||||
| 6 | OUT BREAK | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||||||
| 7 | DOM PRA VENCER | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | |||||||
| 8 | JUP DO JAGUARETE | H.FERNANDES | 56 | 8 | |||||||
| 9 | KING MUSAH | A.QUEIROZ | 54 | 9 | |||||||
| 10 | NATUGATO | A.CARDOSO | 57 | 10 | |||||||
| 11 | QUALITY CRY | F.CHAVES | 57 | 11 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










