CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 11/05/2026.
REUNIÃO Nº 4642.
| 1º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.600 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO LAND FORCE | ||||
| 1 | WINEHOUSE | A.CARDOSO | 56 | 1 |
| 2 | MOUNTAIN BIKE | V.GIL | 57 | 2 |
| 3 | NOT TO WORRY | V.BORGES | 57 | 3 |
| 4 | NOLI CRY | E.FERNANDO (AP.4) | 57/3 | 4 |
| 5 | USTARITZ | J.VICTOR | 56 | 5 |
| 6 | GERMAN GLORY | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | GATE THREE | NÃO CORRE | 54 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.900 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DUTCHMAN | ||||
| 1 | TIME IS NOW | J.VICTOR | 56 | 1 |
| 2 | TOP WINNER | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | VALPARAISO | V.BORGES | 57 | 3 |
| 4 | CONTESSA | V.VINYCIOS (AP.1) | 52/1 | 4 |
| 5 | TUNGA | M.AGUIAR | 53 | 5 |
| 6 | A REASON TO LIVE | R.MELO | 60 | 6 |
| 7 | RAGNAR LODBROK | J.ENICK | 54 | 7 |
| 8 | SONIC DO IGUASSU | P.ASSIS (AP.2) | 53/2 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BRIGHT POLLUX | ||||
| 1 | NOIRIEN BLANC | E.FERNANDO (AP.4) | 56/2 | 1 |
| 2 | PIXDECEM | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | RAINHA DA SUCATA | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 3 |
| 4 | LAUGH FOREVER | V.VINYCIOS (AP.1) | 53/2 | 4 |
| 5 | MARK ROHTKO | M.AGUIAR | 55 | 5 |
| 6 | INDIAN-VIP | V.GIL | 58 | 6 |
| 7 | KAIAKI D'ANAFER | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO MAYBE THIS TIME | ||||
| 1 | TODA CHIC | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 1 |
| 2 | TULINHA | F.CHAVES | 57 | 2 |
| 3 | ZAHRINA | J.VICTOR | 57 | 3 |
| 4 | ONCE MAYBE | V.BORGES | 57 | 4 |
| 5 | OH WELL | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | ORANGE ET BLEU | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | SOFIA SOL | A.CARDOSO | 57 | 7 |
| 8 | PILAVAS | V.GIL | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO CAP FERRAT | ||||
| 1 | OF THE WIND | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 1 |
| 2 | IMPERADOR DO TEMPO | A.QUEIROZ | 57 | 2 |
| 3 | XAVIER | M.MESQUITA | 57 | 3 |
| 4 | AMIZADE SINCERA | V.VINYCIOS (AP.1) | 55/4 | 4 |
| 5 | ZHAAR | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | ORLANDO MAGIC | V.BORGES | 57 | 6 |
| 7 | TESLA DO IGUASSU | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 7 |
| 8 | NUMBAT | H.FERNANDES | 57 | 8 |
| 9 | ESTORIL | A.M.SILVA | 57 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO DEFENDER | ||||
| 1 | NADA ME ABORRECE | W.BLANDI | 57 | 1 |
| 2 | SONHO BOM | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | JEITO CERTO | M.AGUIAR | 54 | 3 |
| 4 | VEEP | E.NUNES | 58 | 4 |
| 5 | OPOSTOSSEATRAEM | V.BORGES | 53 | 5 |
| 6 | OFF PISTE | J.RICARDO | 58 | 6 |
| 7 | PARAMOUNT | F.CHAVES | 57 | 7 |
| 8 | POST HEART | J.VICTOR | 58 | 8 |
| 9 | NIKOON | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO APOLLO FLIGHT | ||||
| 1 | KEY RIGHT | A.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | BASTOGNE | H.FERNANDES | 55 | 2 |
| 3 | DONA DEL TIEMPO | V.VINYCIOS (AP.1) | 55/4 | 3 |
| 4 | GUACHO BRYAN | F.CHAVES | 57 | 4 |
| 5 | QUEEN OF IBIZA | V.BORGES | 55 | 5 |
| 6 | HORA DA VITORIA | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | RIVELLO | J.RICARDO | 57 | 7 |
| 8 | TESLA DO IGUASSU | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 8 |
| 9 | TOP OF THE HILL | M.AGUIAR | 55 | 9 |
| 10 | VILLERVILLE | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 10 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO DEMI TOUR | ||||
| 1 | SCARFACE | W.S.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | PALMAR POINT | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | EL CIELO ZIP | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 3 |
| 4 | MIDNIGHT HEART | A.M.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | FAST VOLK | A.M.SOUZA | 58 | 5 |
| 6 | ENOUGH FAST | J.RICARDO | 58 | 6 |
| 7 | LET'S MAKE A DEAL | J.ENICK | 53 | 7 |
| 8 | NEW GALILEO | A.CARDOSO | 55 | 8 |
| 9 | YBITU | E.FERNANDO (AP.4) | 56/2 | 9 |
| 10 | KING GEORGE | M.AGUIAR | 55 | 10 |
| 11 | TÁ FORA | H.FERNANDES | 58 | 11 |
| 12 | MONCHO | R.MELO | 58 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










