CORRIDAS DE DOMINGO, 16/08/2026.
REUNIÃO Nº 0685.
| 1º PÁREO – ÀS 15:45 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I” (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO KEW GARDENS | ||||
| 1 | STREET WAR | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | ALWAYS LOVE YOU | J.ENICK | 57 | 2 |
| 3 | ESTORIL | A.M.SILVA | 58 | 3 |
| 4 | XIS TUDO | W.BLANDI | 58 | 4 |
| 5 | VEEP | A.QUEIROZ | 54 | 5 |
| 6 | GARBOSO KOLLER | M.MAZINI JR. | 56 | 6 |
| 7 | QUE BRYAN | W.XAVIER | 58 | 7 |
| 8 | TAMOIO | J.APARECIDO | 56 | 8 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:20 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO OFERU BIRD | ||||
| 1 | PACKAGED GOODS | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 1 |
| 2 | REGAL FLEX | J.APARECIDO | 57 | 2 |
| 3 | NATIVE COFFEE | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | EYE CATCHER | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | TRADE WAR | A.CORREIA | 57 | 5 |
| 6 | TWELVE TIMES | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | PAULO DA VIOLA | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | RUBLEV | R.VIANA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:55 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BAT MASTERSON | ||||
| 1 | NILO BLACK | J.VICTOR | 59 | 1 |
| 2 | OLIVER ONE | L.HENRIQUE | 56 | 2 |
| 3 | NIDAVELLIR | C.LAVOR | 59 | 3 |
| 4 | LIGHTNING HISTORY | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 4 |
| 5 | NOPPO | J.ENICK | 59 | 5 |
| 6 | QUARTERBACK BOY | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | GUVENC | R.VIANA | 56 | 7 |
| 8 | JACK SPARROW | W.XAVIER | 56 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:34 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO LEVRON | ||||
| 1 | ORLANDO MAGIC | J.ENICK | 58 | 1 |
| 2 | WIND HUNTER | J.APARECIDO | 58 | 2 |
| 3 | TEMPRANILLO | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | THE ONE | W.S.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | NARVAL | W.XAVIER | 58 | 5 |
| 6 | TUNGA | M.MAZINI JR. | 58 | 6 |
| 7 | NEW BLOOD | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | LUCK AGAIN | L.HENRIQUE | 58 | 8 |
| 9 | PETRONAS | C.LAVOR | 58 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 18:09 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO FALCON JET | ||||
| 1 | TEAR DROPS | A.QUEIROZ | 55 | 1 |
| 2 | QUE SOFIA AGAIN | W.BLANDI | 58 | 2 |
| 3 | MELODIA DE CORES | R.AUGUSTO (AP.3) | 55/2 | 3 |
| 4 | ÍNDIA JOJO | R.VIANA | 58 | 4 |
| 5 | SMACK BACK | J.APARECIDO | 55 | 5 |
| 6 | TIAMAT | W.XAVIER | 58 | 6 |
| 7 | TARGA ZIP | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 7 |
| 8 | PILAVAS | J.VICTOR | 55 | 8 |
| 9 | OLD ENGLISH | L.HENRIQUE | 58 | 9 |
| 10 | QUE SERÁ SERÁ | H.FERNANDES | 58 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:47 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO RAMIRITO | ||||
| 1 | POSITIVA | C.LAVOR | 57 | 1 |
| 2 | PASSAGEM AÉREA | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
| 3 | PERSIAN GIRL | W.XAVIER | 57 | 3 |
| 4 | PRA VIDA TODA | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 4 |
| 5 | RAFILDIS | J.VICTOR | 57 | 5 |
| 6 | UNDERCOVER | J.APARECIDO | 57 | 6 |
| 7 | PHILIPPINES | R.MELO | 57 | 7 |
| 8 | PASSIONATE KISS | NÃO CORRE | 57 | 8 |
| 9 | RONDA NOCTURNA | R.VIANA | 57 | 9 |
| 10 | AEROKISS | W.S.CARDOSO | 57 | 10 |
| 11 | ACCETTA GIRL | J.ENICK | 57 | 11 |
| 12 | JOLIE LADY | H.FERNANDES | 57 | 12 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:23 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO APRIL TRIP | ||||
| 1 | ONLY ZUCA | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | MY BOY RACH | R.VIANA | 58 | 2 |
| 3 | TWO TIMES | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 3 |
| 4 | MAVERICK AMERICANO | J.RICARDO | 58 | 4 |
| 5 | COMANDANTE W.ZAPPA | V.VINYCIOS | 52 | 5 |
| 6 | ORVALHO DE HERMON | W.S.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | HEROI DE OURO | C.LAVOR | 58 | 7 |
| 8 | BELINHA SYNCRO | J.APARECIDO | 56 | 8 |
| 9 | EASTWOOD | H.FERNANDES | 58 | 9 |
| 10 | INDISCRETA | R.AUGUSTO (AP.3) | 56/3 | 10 |
| 11 | ONE WAY TICKET | L.HENRIQUE | 56 | 11 |
| 12 | TIPO ASSIM | R.MELO | 56 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










