CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 30/03/2026.
REUNIÃO Nº 4039.
1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
PRÊMIO MY CHERIE AMOUR | ||||
1 | HAPPY CARAMBA | A.M.SOUZA | 58 | 1 |
2 | LA SEGRETARIA | H.FERNANDES | 56 | 2 |
3 | FAST VOLK | W.S.CARDOSO | 58 | 3 |
4 | MUNDO MÁGICO | G.SANTOS | 58 | 4 |
5 | SOLITARY DAZE | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
6 | CAPITÃO PUEBLERO | R.AUGUSTO (AP.4) | 58/4 | 6 |
7 | EASY GLORIA | V.BORGES | 58 | 7 |
| ||||
2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.500 (AREIA) | ||||
HANDICAP HARAS DOCE VALE | ||||
1 | MOTOCYCLISTE | J.RICARDO | 58 | 1 |
2 | SMARTBRAIN | H.FERNANDES | 54 | 2 |
3 | ORWELLIAN | J.VICTOR | 55 | 3 |
4 | FOREVER YOUNGER | V.BORGES | 52 | 4 |
5 | OLEOPARDO | W.XAVIER | 60 | 5 |
6 | JAZZ FAMOUS | A.CARDOSO | 57 | 6 |
7 | SAVIGNON | NÃO CORRE | 56 | 7 |
8 | SEMENTE DA PAZ | L.HENRIQUE | 58 | 8 |
| ||||
3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||
PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
PRÊMIO FOR MERIT | ||||
1 | MIURA | V.RIBEIRO | 52/3 | 1 |
2 | BRÍA | L.HENRIQUE | 59 | 2 |
3 | VANITY BOY | A.CARDOSO | 58 | 3 |
4 | VULCAN BOY | H.FERNANDES | 60 | 4 |
5 | SALTO DA GLÓRIA | A.M.SILVA | 58 | 5 |
6 | GOING WELL | W.XAVIER | 54 | 6 |
7 | SHAKE BOOM | R.MELO | 58 | 7 |
8 | TWO SOCKS | R.VIANA | 56 | 8 |
| ||||
4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
PRÊMIO METROPOLITAN | ||||
1 | MONELLO DEL NONNO | A.CARDOSO | 58 | 1 |
2 | MAC BEE | J.RICARDO | 58 | 2 |
3 | RITZ | NÃO CORRE | 58 | 3 |
4 | MULTIPLICATION | E.FERNANDO (AP.4) | 56/2 | 4 |
5 | IRADO DOLLAR | A.QUEIROZ | 58 | 5 |
6 | LAMECH | R.MELO | 55 | 6 |
7 | RAMO DE OURO | G.SANTOS | 56 | 7 |
8 | BARALDI'S DREAM | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 8 |
9 | LANAI | A.M.SILVA | 55 | 9 |
10 | MARTINA HINGIS | NÃO CORRE | 56 | 10 |
| ||||
5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (AREIA) | ||||
PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
PRÊMIO KIJOLIGHADEER | ||||
1 | LINDA DO RECIFE | E.FERNANDO (AP.4) | 56/2 | 1 |
2 | TOPAZIO | J.VICTOR | 57 | 2 |
3 | MURASAMA | R.AUGUSTO (AP.4) | 59/5 | 3 |
4 | ONE TWO THREE | V.BORGES | 52/3 | 4 |
5 | XIS RAIO | W.XAVIER | 52 | 5 |
6 | SPEAK ALPHA | A.QUEIROZ | 58 | 6 |
7 | GO RUNNER GO | H.FERNANDES | 58 | 7 |
8 | NANTOKITA | A.M.SILVA | 55 | 8 |
9 | TOTALMENTE LINDA | L.HENRIQUE | 55 | 9 |
| ||||
6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
PRÊMIO OR NOIR | ||||
1 | BELA JULIA (USA) | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
2 | MAUARI | P.ASSIS (AP.2) | 54/2 | 2 |
3 | LEGOLAS | V.BORGES | 56 | 3 |
4 | TAKE ZIP | E.FERNANDO (AP.4) | 59/5 | 4 |
5 | SULTÃO DA LAGOA | R.VIANA | 56 | 5 |
6 | SO SIMPLE | A.QUEIROZ | 56 | 6 |
7 | NÓRDICO | G.SANTOS | 56 | 7 |
8 | MY OH MY | A.M.SILVA | 57 | 8 |
9 | SEVEN UP | J.RICARDO | 56 | 9 |
| ||||
7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||
PRÊMIO FLYMETOTHEMOON | ||||
1 | WAR RELIC | V.BORGES | 58 | 1 |
2 | WARRANT OFFICER | L.HENRIQUE | 55 | 2 |
3 | LAST DANCE | R.VIANA | 56 | 3 |
4 | STREET WAR | H.FERNANDES | 58 | 4 |
5 | QINTAR | A.QUEIROZ | 58 | 5 |
6 | RIVER DAWN | A.M.SILVA | 58 | 6 |
7 | VALBUENA | J.VICTOR | 55 | 7 |
8 | KAMELOT KOVIC | W.XAVIER | 58 | 8 |
9 | UNDICI | R.AUGUSTO (AP.4) | 56/2 | 9 |
| ||||
8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
PRÊMIO QUARTIER NOIR | ||||
1 | UNCHARTED | G.SANTOS | 57 | 1 |
2 | DAKKAR | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
3 | CAPITÃO LUKE | J.RICARDO | 57 | 3 |
4 | OVERBITE | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 4 |
5 | GOKHAN | A.M.SOUZA | 57 | 5 |
6 | BRYAN DA LAGOA | J.VICTOR | 57 | 6 |
7 | ESPINILHO | R.VIANA | 57 | 7 |
8 | ADMIRAL SPEED | A.M.SILVA | 57 | 8 |
9 | NUMBAT | H.FERNANDES | 57 | 9 |
10 | NANUQUE | W.XAVIER | 57 | 10 |
11 | YURI DA SERRA | V.BORGES | 57 | 11 |
12 | HORA DO TIGER | L.HENRIQUE | 57 | 12 |
| ||||
9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||
PRÊMIO MALMEDY | ||||
1 | KAIAMBÁ ETÊ | A.QUEIROZ | 55 | 1 |
2 | TUSKER | R.MELO | 57 | 2 |
3 | GOLD COUNTRY | NÃO CORRE | 57 | 3 |
4 | QUEEN THE SHOW | J.VICTOR | 55 | 4 |
5 | NORAH JONES | V.BORGES | 52/3 | 5 |
6 | ABBEVILLE | W.XAVIER | 56 | 6 |
7 | XAROPINHO | A.CARDOSO | 57 | 7 |
8 | VENTO DI MARE | H.FERNANDES | 58 | 8 |
9 | PERCIVAL | R.VIANA | 57 | 9 |
10 | JERSEY KENTUKY | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 10 |
11 | GAMBLER BOY | L.HENRIQUE | 57 | 11 |
12 | VEEP | G.SANTOS | 56 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










