CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 03/02/2026.
REUNIÃO Nº 3233.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JUTURNA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Linda Antonella | J.ENICK (AP.1ª) | 58/7 | 1 |
| 2 | Tuvalu | V.BORGES | 53 | 2 |
| 3 | Opalina | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Olympic Pantera | W.XAVIER | 53 | 4 |
| 5 | Odete Wonderful | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | Kaluanã Ará | R.VIANA | 57 | 6 |
| 7 | Zakiya | P.ASSIS (AP.2ª) | 55 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO REMEMBER | ||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Pedoze | P.ASSIS (AP.2ª) | 58/6 | 1 |
| 2 | Olympic Paris | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Vim de Bagé | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Temperance Girl | A.QUEIROZ | 54 | 4 |
| 5 | Lose You | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 5 |
| 6 | Jadkovic | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
| 7 | Princess Julia | Excluído | 58 | 7 |
| 8 | Kletim D'Anafer | J.VICTOR | 58 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO DOURNESS | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Noz Pecã | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | Symmetry | J.ENICK (AP.1ª) | 58/7 | 2 |
| 3 | Morgans | W.XAVIER | 53 | 3 |
| 4 | Via Taormina | V.BORGES | 57 | 4 |
| 5 | Pluma | J.RICARDO | 55/6 | 5 |
| 6 | Bam Bam Bam | L.HENRIQUE | 56 | 6 |
| 7 | Baraldi'S Dream | G.Santos | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HOMERO | ||||
| 1 | Talbot Julien | L.HENRIQUE | 59 | 1 |
| 2 | Luz Nos Olhos | W.XAVIER | 59 | 2 |
| 3 | Baby Laura | M.MAZINI JR. | 56 | 3 |
| 4 | Sândalo de Dandi | J.ENICK (AP.1ª) | 56/5 | 4 |
| 5 | Maluma | A.M.SILVA | 56 | 5 |
| 6 | My Cherie Bella | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 6 |
| 7 | Special Force | H.FERNANDES | 59 | 7 |
| 8 | Proparoxitona | NÃO CORRE | 56 | 8 |
| 9 | Dèsir Infini | J.APARECIDO | 59 | 9 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO TIMÃO | ||||
| 1 | Legolas | R.Augusto (ap.4ª) | 58/4 | 1 |
| 2 | Quiloxi | R.MELO | 58 | 2 |
| 3 | Vanity Boy | J.APARECIDO | 58 | 3 |
| 4 | Fast Ana | A.M.SOUZA | 58 | 4 |
| 5 | Sultão da Lagoa | R.VIANA | 58 | 5 |
| 6 | Comandante Único | J.RICARDO | 58 | 6 |
| 7 | Sundance Kid | P.ASSIS (AP.2ª) | 58/6 | 7 |
| 8 | Saúde e Sorte | L.HENRIQUE | 58 | 8 |
| 9 | So Simple | A.QUEIROZ | 58 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HYPERIO | ||||
| 1 | Mio Campione | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 56/4 | 1 |
| 2 | Lancaster | M.MAZINI JR. | 59 | 2 |
| 3 | Post Heart | J.VICTOR | 56 | 3 |
| 4 | Rufus Du Sol | A.QUEIROZ | 56 | 4 |
| 5 | Pordenone | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | Bobby Moore | J.ENICK (AP.1ª) | 59/8 | 6 |
| 7 | Off Piste | W.XAVIER | 56 | 7 |
| 8 | Newton Doc | G.Santos | 59 | 8 |
| 9 | Oliver One | J.APARECIDO | 59 | 9 |
| 10 | Lewis Deputy | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 10 |
| 11 | Marrocos | R.MELO | 59 | 11 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO QUICK CHANCE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Premium Right | V.BORGES | 54 | 1 |
| 2 | Paramount | P.ASSIS (AP.2ª) | 54 | 2 |
| 3 | Vulcan Boy | J.ENICK (AP.1ª) | 57/6 | 3 |
| 4 | Topazio | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | Benjamin Franklin | J.VICTOR | 54 | 5 |
| 6 | Byblos Point | A.QUEIROZ | 54 | 6 |
| 7 | Nada Me Aborrece | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | Gran Mestre | M.MAZINI JR. | 54 | 8 |
| 9 | Dash For Cash | M.AGUIAR | 54 | 9 |
| 10 | Leão do Tigre | H.FERNANDES | 57 | 10 |
| 11 | Caçador | W.XAVIER | 58 | 11 |
| 12 | Jeito Certo | F.CHAVES | 56 | 12 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ORTILE | ||||
| 1 | Jóia Bryan | R.MELO | 58 | 1 |
| 2 | Celebre Rocha | A.QUEIROZ | 55 | 2 |
| 3 | Noddy Queen | J.APARECIDO | 58 | 3 |
| 4 | Tallulah | W.XAVIER | 58 | 4 |
| 5 | Sátis | J.RICARDO | 58 | 5 |
| 6 | Linda do Recife | A.M.SILVA | 58 | 6 |
| 7 | Voada | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 7 |
| 8 | Melnikova | M.MAZINI JR. | 58 | 8 |
| 9 | Dálhelizboa | J.ENICK (AP.1ª) | 58/7 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JOHN DORY | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Gold Country | J.VICTOR | 57 | 1 |
| 2 | Multiverso | M.MAZINI JR. | 54 | 2 |
| 3 | Ordinaire | G.Santos | 58 | 3 |
| 4 | Xivito | M.AGUIAR | 53 | 4 |
| 5 | Salve Simpatia | W.XAVIER | 57 | 5 |
| 6 | Oliver Twist | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
| 7 | Dominant | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | Transformer | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 57/5 | 8 |
| 9 | Oldenburg | V.BORGES | 57 | 9 |
| 10 | Namorador | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 10 |
| 11 | Gambler Boy | J.APARECIDO | 57 | 11 |
| 12 | Point do Jarau | J.RICARDO | 57 | 12 |
| 13 | Quac | A.QUEIROZ | 57 | 13 |
| Próximo > |
|---|










