CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 26/01/2026.
REUNIÃO Nº 3131.
1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||
PRÊMIO POST CARD | ||||||||||
1 | FLOR DOS TRIGAIS | M.STAITI | 57 | 1 | ||||||
2 | TALASSA | F.CHAVES | 57 | 2 | ||||||
3 | MORGANS | R.VIANA | 57 | 3 | ||||||
4 | PRINCESS LITTLE | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||||||
5 | TOMORROWLAND | J.VICTOR | 57 | 5 | ||||||
6 | SÉFORA DO IGUASSU | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 6 | ||||||
7 | TERRA RARA | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||||||
8 | NANTOKITA | A.M.SILVA | 57 | 8 | ||||||
| ||||||||||
2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
PRÊMIO SOFARSOGOOD | ||||||||||
1 | RIP DO IGUASSU | V.VINYCIOS (AP.2) | 56/4 | 1 | ||||||
2 | KAISER K | R.VIANA | 56 | 2 | ||||||
3 | BILLIONAIRE | J.VICTOR | 56 | 3 | ||||||
4 | ALL OBSESSION | H.FERNANDES | 59 | 4 | ||||||
5 | SULTAN OF LOVE | V.BORGES | 56 | 5 | ||||||
6 | NABUKI | A.QUEIROZ | 56 | 6 | ||||||
7 | NOBRE GUAPO | L.HENRIQUE | 59 | 7 | ||||||
8 | NOVIKOV | A.M.SOUZA | 56 | 8 | ||||||
| ||||||||||
3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||
PRÊMIO BUQUE DE NOIVA | ||||||||||
1 | JUÍZO FINALE | V.VINYCIOS (AP.2) | 56/4 | 1 | ||||||
2 | MALKOVICH MIO | H.FERNANDES | 56 | 2 | ||||||
3 | SARMENTO | A.M.SILVA | 56 | 3 | ||||||
4 | JEDINAK | J.VICTOR | 59 | 4 | ||||||
5 | NAGA | R.VIANA | 56 | 5 | ||||||
6 | NORBELLO | P.ASSIS (AP.2) | 59/7 | 6 | ||||||
7 | SUPER WORTH | M.MAZINI JR. | 59 | 7 | ||||||
8 | LORD ALPHA | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||||
9 | TOQUE DE AMOR | V.BORGES | 59 | 9 | ||||||
| ||||||||||
4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||
PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | ||||||||||
PRÊMIO FLEUR JET | ||||||||||
1 | LIKE A CHAMPION | M.AGUIAR | 54 | 1 | ||||||
2 | JET TORI | A.M.SILVA | 59 | 2 | ||||||
3 | TRICK TWICE | A.QUEIROZ | 58 | 3 | ||||||
4 | GOLDEN EYE | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 4 | ||||||
5 | SEELER | R.MELO | 54/5 | 5 | ||||||
6 | US SOBRAL | V.BORGES | 58 | 6 | ||||||
7 | POTE DE OURO | J.ENICK (AP.1) | 54 | 7 | ||||||
8 | BORBA GATO | H.FERNANDES | 59 | 8 | ||||||
9 | TOMAHAWK | J.VICTOR | 58 | 9 | ||||||
| ||||||||||
5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
PRÊMIO OGGI-DOMANI | ||||||||||
1 | TOTALMENTE LINDA | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||||||
2 | PAVILHÃO DO AMOR | M.AGUIAR | 52 | 2 | ||||||
3 | FELINA DOLLAR | R.AUGUSTO (AP.4) | 61/57 | 3 | ||||||
4 | MIURA | V.VINYCIOS (AP.2) | 54 | 4 | ||||||
5 | MURASAMA | P.ASSIS (AP.2) | 61/59 | 5 | ||||||
6 | VOILÀ MIMI | R.MELO | 58 | 6 | ||||||
7 | PRINCESS JULIA | G.SANTOS | 58 | 7 | ||||||
8 | ONE TWO THREE | V.BORGES | 54 | 8 | ||||||
9 | GRANADA CORUNILHA | J.VICTOR | 61 | 9 | ||||||
| ||||||||||
6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
PRÊMIO PRIME ASSET | ||||||||||
1 | NÓRDICO | G.SANTOS | 58 | 1 | ||||||
2 | EXUBERANTE LIGHT | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||||
3 | IRADO DOLLAR | A.QUEIROZ | 55 | 3 | ||||||
4 | NICE SHOT | EXCLUÍDO | 56 | 4 | ||||||
5 | CAÇADOR | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 5 | ||||||
6 | MATT BIONDI | J.VICTOR | 55 | 6 | ||||||
7 | NOCTURNE | V.BORGES | 58 | 7 | ||||||
8 | NAVY BOY | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||||
9 | MAC BEE | F.CHAVES | 55/6 | 9 | ||||||
10 | MAUARI | R.AUGUSTO (AP.4) | 56/2 | 10 | ||||||
| ||||||||||
7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||
PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C” (R$ 12.000,00) | ||||||||||
PRÊMIO ASCOT BELLE | ||||||||||
1 | VENTO DI MARE | V.BORGES | 56 | 1 | ||||||
2 | KEY RIGHT | M.AGUIAR | 55 | 2 | ||||||
3 | VALBUENA | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||||
4 | ALMENDRADO | A.QUEIROZ | 57 | 4 | ||||||
5 | MIRTILO BLUE | M.MAZINI JR. | 56 | 5 | ||||||
6 | NUBBI | L.HENRIQUE | 54/5 | 6 | ||||||
7 | NAVARANO | J.VICTOR | 58 | 7 | ||||||
8 | QUALITY CRY | F.CHAVES | 57 | 8 | ||||||
9 | DONA DEL TIEMPO | J.ENICK (AP.1) | 53 | 9 | ||||||
10 | MONTELEONE | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 10 | ||||||
| ||||||||||
8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
PRÊMIO JOCOSA | ||||||||||
1 | YNXELENTE | J.VICTOR | 56 | 1 | ||||||
2 | NOTA MUSICAL | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 2 | ||||||
3 | GOLDEN HOUR | F.CHAVES | 56 | 3 | ||||||
4 | VIDA BELA | J.APARECIDO | 59 | 4 | ||||||
5 | THUNDER CÉLEBRE | V.BORGES | 59 | 5 | ||||||
6 | LUZ NOS OLHOS | L.HENRIQUE | 59 | 6 | ||||||
7 | BABY LAURA | M.MAZINI JR. | 56 | 7 | ||||||
8 | MALUMA | H.FERNANDES | 56 | 8 | ||||||
9 | DÈSIR INFINI | A.M.SILVA | 59 | 9 | ||||||
| ||||||||||
9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||
PRÊMIO JOIOSA | ||||||||||
1 | SALTO DA GLÓRIA | J.VICTOR | 58 | 1 | ||||||
2 | BREAKAWAY | V.BORGES | 56 | 2 | ||||||
3 | LAUGH FOREVER | V.VINYCIOS (AP.2) | 53/1 | 3 | ||||||
4 | WAZZUP | F.CHAVES | 58 | 4 | ||||||
5 | SEXY LADY | G.SANTOS | 56 | 5 | ||||||
6 | MITTAG | A.M.SILVA | 56 | 6 | ||||||
7 | GO RUNNER GO | A.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||||
8 | GATE THREE | J.APARECIDO | 56 | 8 | ||||||
9 | LIVRO-TEXTO | J.ENICK (AP.1) | 58/7 | 9 | ||||||
10 | STREET WAR | H.FERNANDES | 58 | 10 | ||||||
11 | REI VI | M.AGUIAR | 52 | 11 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










