CORRIDAS DE SÁBADO, 14/09/2024.
REUNIÃO Nº 1253.
| 1° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 13H50 | |||||||
| PROVA ESPECIAL QUARI BRAVO | |||||||
| 1 | PEPPERONI | J.MOREIRA | 57 | 1 | |||
| 2 | HAMILTON NAKI | G.SANTANA AP.1 | 56 | 2 | |||
| 3 | GRANVIC | W.BLANDI (RJ) | 56 | 3 | |||
| 4 | NORBELLO | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 4 | |||
|
| |||||||
| 2° PÁREO – 1.300M – AREIA – 14H15 | |||||||
| PRÊMIO MR.BOJANGLES – 2012 | |||||||
| 1 | CRUELLA MENINA | R.VIANA | 55 | 1 | |||
| 2 | JUMPER | A.L.SILVA | 55 | 2 | |||
| 3 | NADA CONTRA | M.PLATINI | 57 | 3 | |||
| 4 | CLAPYOURHANDS | I.SILVA | 57 | 4 | |||
| 5 | FAWCET | J.RICARDO (RJ) | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 3° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 14H43 | |||||||
| PRÊMIO EUQUEMANDO – 2018 | |||||||
| 1 | MAXIMUS WIN | I.SILVA | 57 | 1 | |||
| 2 | SOMBRA DA LUA | J.BISPO | 57 | 2 | |||
| 3 | BALANCE FLOREST | R.VIANA | 55 | 3 | |||
| 4 | LA BELLE GLORY | J.MOREIRA | 55 | 4 | |||
| 5 | PREDILETA | G.SANTANA AP.1 | 55/4 | 5 | |||
|
| |||||||
| 4° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 15H10 | |||||||
| PROVA ESPECIAL COLINA VERDE | |||||||
| 1 | NIGHT OF ROSE | R.VIANA | 57 | 1 | |||
| 2 | SABE COM QUEM | JEANE ALVES | 57 | 2 | |||
| 3 | NEW JERSEY | I.SILVA | 57 | 3 | |||
| 4 | TAMARA | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 4 | |||
| 5 | DIANA ROSS | J.MOREIRA | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 5° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 15H38 | |||||||
| PRÊMIO ORARIO PUBBLICO – 2019 | |||||||
| 1 | LINDSTROM | R.VIANA | 57,5 | 1 | |||
| 2 | GREAT-UG | I.SILVA | 61 | 2 | |||
| 3 | INFALLIBLE HEART | JEANE ALVES | 58,5 | 3 | |||
| 4 | WAR WINNER | D.NOVAIS AP.3 | 50 | 4 | |||
| 5 | SIPHON ROCK | J.MOREIRA | 56 | 5 | |||
| 6 | SIMPLESMENTE FON | A.L.SILVA | 58 | 6 | |||
|
| |||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H06 | |||||||
| PRÊMIO MAÑANA PODEROSA – 2020 | |||||||
| 1 | OUR PLENTY | G.SANTANA AP.1 | 52,5 | 1 | |||
| 2 | ROSIE REDD | I.SILVA | 59 | 2 | |||
| 3 | CAMPANA BUENA | JEANE ALVES | 52/3 | 3 | |||
| 4 | MIAMI VICE | D.NOVAIS AP.3 | 52,5 | 4 | |||
| 5 | NIKITA FOREVER | W.ARIEL | 51 | 5 | |||
| 6 | MISS FORTUNE | R.VIANA | 57,5 | 6 | |||
|
| |||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H35 | |||||||
| PRÊMIO DOUTOR SUREÑO – 2022 | |||||||
| 1 | GRANDE KIKO | J.MOREIRA | 62,5 | 1 | |||
| 2 | FURIOSO ZEN | JEANE ALVES | 58,5 | 2 | |||
| 3 | REINA DEL SOL | J.BISPO | 54,5 | 3 | |||
| 4 | WAR RELIC | AD.ALVES | 49/50 | 4 | |||
| 5 | METRE CUBE | D.NOVAIS AP.3 | 63/0 | 5 | |||
| 6 | SEELER | G.SANTANA AP.1 | 58/7 | 6 | |||
| 7 | MONTREUX | J.RICARDO (RJ) | 60 | 7 | |||
| 8 | LOVE KING | I.SILVA | 55,5 | 8 | |||
|
| |||||||
| 8° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 17H05 | |||||||
| CLÁSSICO CONSELHEIRO | |||||||
| ANTONIO DA SILVA PRADO (L.) | |||||||
| 1 | QUAL É | W.BLANDI (RJ) | 58 | 1 | |||
| 2 | REYES | F.LARROQUE | 58 | 2 | |||
| 3 | CHERNOZEM | J.APARECIDO (RJ) | 58 | 3 | |||
| 4 | QUEBRANTO | R.VIANA | 58 | 4 | |||
| 5 | MAXIMUM DRIVE | I.SILVA | 58 | 5 | |||
| 6 | COLD HEART | J.MOREIRA | 58 | 6 | |||
| 7 | CONCENTRÉ | A.L.SILVA | 58 | 7 | |||
| 8 | MIND TRICK | L.HENRIQUES | 58 | 8 | |||
| 9 | BUBBLY RAIN | A.M.SOUZA (RJ) | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H35 | |||||||
| PRÊMIO GESTO NOBRE – 2023 | |||||||
| 1 | NEW REALITY | R.VIANA | 55 | 1 | |||
| 2 | LE MUSIQUE | W.BLANDI (RJ) | 54,5 | 2 | |||
| 3 | ESSÊNCIA DOLLAR | W.ARIEL | 51 | 3 | |||
| 4 | NOW TEASER | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 4 | |||
| 5 | POINT CELEBRE | G.SANTANA AP.1 | 57,5 | 5 | |||
| 6 | MALEFIQUE | V.SOUZA | 56 | 6 | |||
| 7 | KE BELEZA | D.NOVAIS AP.3 | 55,5 | 7 | |||
| 8 | EXPRESS MOON | JEANE ALVES | 56,5 | 8 | |||
| 9 | FASTWAY | J.BISPO | 56,5 | 9 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










