CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 22/08/2024.
REUNIÃO Nº 008.
| 1º PÁREO – ÀS 13:25 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO POWER TRACK – 2023 | ||||||||||||||
| 1 | LAKISHA ISHA | G.STAITI (AP.3) | 54/1 | 1 | ||||||||||
| 2 | OUTRA VENTANIA | C.FARIAS | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | XUXESSO | C.D.CARVALHO | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | BEAUTIFUL DOLLAR | A.FARIAS | 49/51 | 4 | ||||||||||
| 5 | GRAZELLA | M.STAITI | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | GIGHA | B.SANTOS | 58 | 6 | ||||||||||
| 7 | INJECT SPEED | L.SANTOS | 54 | 7 | ||||||||||
| 8 | MICHELLE MA BELLE | K.GONÇALVES | 58 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 13:55 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | ||||||||||||||
| 1 | JACKAL | L.SANTOS | 54 | 1 | ||||||||||
| 2 | NEVERRE | B.SANTOS | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | EL CHAVO | G.STAITI (AP.3) | 54/2 | 3 | ||||||||||
| 4 | IRON KENTUCKY | K.GONÇALVES | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | ROOSTER | C.FARIAS | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | KLAUSS MONSTER | M.STAITI | 58 | 6 | ||||||||||
| 7 | BIDEN | L.GOUVEA | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | RIVER DAWN | L.CHIMENES | 54 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:27 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||||
| CLÁSSICO SANTOS DUMONT | ||||||||||||||
| 1 | POWER TRACK | M.STAITI | 59 | 1 | ||||||||||
| 2 | THE LORD | V.GIL (RJ) | 54 | 2 | ||||||||||
| 3 | LIZARRA | C.FARIAS | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | MEGLIO DI LUI | L.GOUVEA | 59 | 4 | ||||||||||
| 5 | ISLA FORMENTERA | L.COSTA | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | SONHADOR VI | K.GONÇALVES | 59 | 6 | ||||||||||
| 7 | QUARTER POUND | M.B.SOUZA | 59 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:01 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO NIOBIO – 2021 | ||||||||||||||
| 1 | CERRO CASTILHO | L.SANTOS | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | MESTRE PEDRO | K.GONÇALVES | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | CASSOULET | L.GOUVEA | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | VISITING | L.PINHEIRO | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | HUGO KENTUK | JACOB GARCIA (AP.2) | 57/5 | 5 | ||||||||||
| 6 | CAÇADOR | M.STAITI | 57 | 6 | ||||||||||
| 7 | ASTRO OZÓRIO | G.STAITI (AP.3) | 57/4 | 7 | ||||||||||
| 8 | NAKO | L.CHIMENES | 57 | 8 | ||||||||||
| 9 | CAMPEIRO | C.D.CARVALHO | 57 | 9 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:35 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY – 2020 | ||||||||||||||
| 1 | INEX ZIP | G.STAITI (AP.3) | 57/4 | 1 | ||||||||||
| 2 | SÁTIS | L.GOUVEA | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | VERDAD QUE SI | A.FARIAS | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | KLETIM D'ANAFER | M.STAITI | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | ZISKA HALO | C.FARIAS | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | SEGREDO DO LESTE | C.D.CARVALHO | 57 | 6 | ||||||||||
| 7 | PÉ NA ESTRADA | B.SANTOS | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | FLEX DOLLAR | L.CHIMENES | 57 | 8 | ||||||||||
| 9 | LEGEND PICTURE | A.RENAN | 57 | 9 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:10 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO AHAHA – 2019 | ||||||||||||||
| 1 | GOLD NOVEMBER | L.GOUVEA | 58 | 1 | ||||||||||
| 2 | MONCHO | C.D.CARVALHO | 55/7 | 2 | ||||||||||
| 3 | JOHN FORESTRY | B.SANTOS | 54/6 | 3 | ||||||||||
| 4 | URSO DE BIRIGUI | A.FARIAS | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | GRIEZMANN | K.GONÇALVES | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | LIKING PARK | L.CHIMENES | 54 | 6 | ||||||||||
| 7 | INFINITY LIFE | C.FARIAS | 54/6 | 7 | ||||||||||
| 8 | UPSIDE DOWN | M.STAITI | 54 | 8 | ||||||||||
| 9 | UKPO | H.OLIVEIRA | 54 | 9 | ||||||||||
| 10 | FLASH DO JAGUARETÊ | G.STAITI (AP.3) | 54/2 | 10 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:45 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO DON ARLINDO – 2018 | ||||||||||||||
| 1 | MY DREAM IS TO FLY | JACOB GARCIA (AP.2) | 55/3 | 1 | ||||||||||
| 2 | LA RESPUESTA | R.DORNELLES | 55/6 | 2 | ||||||||||
| 3 | SIMPATIA | G.STAITI (AP.3) | 55/2 | 3 | ||||||||||
| 4 | VERY SUPER FAMOUS | B.ANDRETTA | 55/4 | 4 | ||||||||||
| 5 | TODAS AS CORES | L.CHIMENES | 55 | 5 | ||||||||||
| 6 | JHARKANO | A.FARIAS | 57 | 6 | ||||||||||
| 7 | DIAMOND PROSPECT | M.STAITI | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | SOUL | L.GOUVEA | 57 | 8 | ||||||||||
| 9 | UCHO FON | K.GONÇALVES | 57 | 9 | ||||||||||
| 10 | CAPITÃO DA LAGOA | A.RENAN | 57 | 10 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:18 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO PERON – 2017 | ||||||||||||||
| 1 | IPÊ PEDRITENSE | JACOB GARCIA (AP.2) | 54/2 | 1 | ||||||||||
| 2 | LAW COURT | L.CHIMENES | 52/4 | 2 | ||||||||||
| 3 | ITÁ MAXIMUS | L.GOUVEA | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | KING BASTEN | L.SANTOS | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | TARIN | G.STAITI (AP.3) | 58/5 | 5 | ||||||||||
| 6 | BILHETE PREMIADO | C.D.CARVALHO | 58 | 6 | ||||||||||
| 7 | KING LARK | H.OLIVEIRA | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | QUARTETO THE BEST | J.NEWS (PEL.) | 54/6 | 8 | ||||||||||
| 9 | IMPACT BRYAN | C.FARIAS | 58 | 9 | ||||||||||
| 10 | CANABARRO XIRU | K.GONÇALVES | 58 | 10 | ||||||||||
| 11 | REVOLVER | M.STAITI | 58 | 11 | ||||||||||
| 12 | TOTIFA | L.G.ACOSTA | 58 | 12 | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










