CORRIDAS DE DOMINGO, 18/08/2024.
REUNIÃO Nº 0811.
| 1º PÁREO – ÀS 13:30 – 1.800 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO NEW ORDER | ||||
| ANIMAL CAMPEÃO DAS ESTATÍSTICAS – 2023/2024 | ||||
| 1 | SET THE CAT | V.ROCHA | 52 | 1 |
| 2 | CAMBIASO | A.FRANCISCO | 52 | 2 |
| 3 | SARUMAN | L.S.SANTOS | 52 | 3 |
| 4 | QUEBEC DANCER | U.SILVA | 52 | 4 |
| 5 | MOLECAGEM | R.VIANA (SP) | 52 | 5 |
| 6 | WIL MYERS | A.L.SILVA (SP) | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CAMELOT KITTEN (USA) | ||||
| REPRODUTOR CAMPEÃO DAS ESTATÍSTICAS – 2023/2024 | ||||
| 1 | PEROBA DO KENTUKY | V.ROCHA | 58 | 1 |
| 2 | BALUARTE | J.MOREIRA (SP) | 58 | 2 |
| 3 | ATRELADO | L.S.SANTOS | 55 | 3 |
| 4 | VALOROSO GOLDEO | L.ZANTEDESCHI | 55 | 4 |
| 5 | NOVAMOX | A.FRANCISCO | 52 | 5 |
| 6 | VITROLA | G.CARDOSO | 55 | 6 |
| 7 | VIKING CELTA | A.L.SILVA (SP) | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:30 – 1.380 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO AMIGONI (IRE) | ||||
| AVÔ MATERNO CAMPEÃO DAS ESTATÍSTICAS – 2023/2024 | ||||
| 1 | HAWK OF GLORY | I.SANTANA | 57 | 1 |
| 2 | PORPURA KITTEN | A.L.SILVA (SP) | 57 | 2 |
| 3 | PINTURA INTIMA | L.S.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | BELA EMÍLIA | L.ZANTEDESCHI | 57 | 4 |
| 5 | LANG LANG DODGE | R.VIANA (SP) | 57 | 5 |
| 6 | VINCA COURT | J.MOREIRA (SP) | 57 | 6 |
| 7 | OURIZONA | V.ROCHA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:00 – 800 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LEANDRO HENRIQUE | ||||
| JÓQUEI CAMPEÃO DAS ESTATÍSTICAS – 2023/2024 | ||||
| 1 | RAXITA | G.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | ROSA FORESTRY | I.SANTANA | 57 | 2 |
| 3 | FIORENZA | A.L.SILVA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | DALHE MISS DO SUL | L.S.SANTOS | 57 | 4 |
| 5 | ONDARA | V.ROCHA | 57 | 5 |
| 6 | LAST SUM | J.MOREIRA (SP) | 57 | 6 |
| 7 | CHABLIS D'OR | R.VIANA (SP) | 57 | 7 |
| 8 | FANY KOLLER | J.SOUSA (RS) | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.380 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ANTONIO MARCOS OLDONI | ||||
| TREINADOR CAMPEÃO DAS ESTATÍSTICAS – 2023/2024 | ||||
| 1 | USTARITZ | R.VIANA (SP) | 57 | 1 |
| 2 | GUI DI JOB | G.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | EAGAN ZIP | J.SOUSA (RS) | 57 | 3 |
| 4 | POWER SOLDIER | A.L.SILVA (SP) | 57 | 4 |
| 5 | ORSON CRY | V.ROCHA | 57 | 5 |
| 6 | EXPLOSIVE BOY | I.SANTANA | 57 | 6 |
| 7 | FORZZA VITTORIOSA | A.FRANCISCO | 57 | 7 |
| 8 | DUSSELDORF | J.MOREIRA (SP) | 57 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO HARAS RIO IGUASSU | ||||
| CRIADOR CAMPEÃO E PROPRIETÁRIO | ||||
| TRICAMPEÃO DAS ESTATÍSTICAS – 2023/2024 | ||||
| 1 | FLORA DOLLAR | I.SANTANA | 57 | 1 |
| 2 | CEFFONA | G.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | FIORENZA | A.L.SILVA (SP) | 57 | 3 |
| " | POUR AGNES | A.L.SILVA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | NE TWO THREE | U.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | RITA DO IGUASSU | J.MOREIRA (SP) | 57 | 5 |
| 6 | FINEZA KOLLER | V.ROCHA | 57 | 6 |
| 7 | FÁBULA NOIRE | L.S.SANTOS | 57 | 7 |
| 8 | GALERIA | A.FRANCISCO | 57 | 8 |
| 9 | CREDIBLE | R.VIANA (SP) | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:30 – 1.380 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO GERSON BORGES DE MACEDO | ||||
| MAIS DE 5.000 PÁREOS NARRADOS | ||||
| NO HIPÓDROMO DO TARUMÃ | ||||
| 1 | MORGANO | G.CARDOSO | 56 | 1 |
| 2 | SEVERINO | R.VIANA (SP) | 57 | 2 |
| 3 | HIGHEST MOON | I.SANTANA | 55 | 3 |
| 4 | MARUSKA | L.S.SANTOS | 55 | 4 |
| 5 | QUERIDO DO IGUASSU | J.MOREIRA (SP) | 58 | 5 |
| 6 | OLYMPIC NOTEBOOK | L.ZANTEDESCHI | 58 | 6 |
| 7 | STAR ONE | V.ROCHA | 55 | 7 |
| 8 | COHIBA CLUB | J.SOUSA (RS) | 55 | 8 |
| 9 | CAT STEVNS | A.L.SILVA (SP) | 58 | 9 |
| 10 | MIRAGE EXPENSE | U.SILVA | 55 | 10 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "B" (R$ 8.000,00) | ||||
| 1 | QUINOA DO IGUASSU | A.FRANCISCO | 54 | 1 |
| 2 | NOVIÇA | I.SANTANA | 54 | 2 |
| 3 | NATURAL RUNNER | L.ZANTEDESCHI | 57 | 3 |
| 4 | VAN HALEN | V.ROCHA | 57 | 4 |
| 5 | OLARA | J.SOUSA (RS) | 54 | 5 |
| 6 | YOJIMBO | A.L.SILVA (SP) | 57 | 6 |
| 7 | NEW ACCOUNT | R.VIANA (SP) | 54 | 7 |
| 8 | LENDA URBANA | L.S.SANTOS | 54 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










