CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 1°/07/2024.
REUNIÃO Nº 0001.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.400 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO BELO ACTEON – 2011 | ||||||
| 1 | MORE THAN STAR | J.VICTOR (AP.3) | 55/2 | 1 | ||
| 2 | LITOWAK | V.GIL | 57 | 2 | ||
| 3 | OLIVER IN CAMELOT | W.BLANDI | 57 | 3 | ||
| 4 | APOLLO DA LAGOA | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||
| 5 | QATAR DO IGUASSU | H.FERNANDES | 57 | 5 | ||
| 6 | LINCOLNWOOD | V.VIANA | 57 | 6 | ||
| 7 | MELHOR DE TODOS | M.B.SOUZA | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO DIDIMO – 2012 | ||||||
| 1 | ETRUSCO DO SPA | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | SOL Y ARENA | A.N.MESQUITA | 58 | 2 | ||
| 3 | PATA NEGRA | V.BORGES | 58 | 3 | ||
| 4 | RUBY ROUGE | F.CHAVES | 58 | 4 | ||
| 5 | QUEST FOR GLORY | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||
| 6 | DREAMER WINNER | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | QUADRO NEGRO | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO AEROSOL – 2013 | ||||||
| 1 | RITINHA | V.BORGES | 57 | 1 | ||
| 2 | MINDFLOW | W.BLANDI | 57 | 2 | ||
| 3 | LOCOMOTIVA | J.APARECIDO | 57 | 3 | ||
| 4 | MEXICANA | G.SANTOS | 57 | 4 | ||
| 5 | LILLI BEL | V.GIL | 57 | 5 | ||
| 6 | SISTER MOON | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 6 | ||
| 7 | LISSETTE | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
| 8 | MEL COM PIMENTA | W.XAVIER | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.400 (AREIA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||||
| PRÊMIO BAL A BALI – 2014 | ||||||
| 1 | OXALA | F.CHAVES | 58 | 1 | ||
| 2 | MERO ACASO | V.BORGES | 57 | 2 | ||
| 3 | ZIWA | W.XAVIER | 53 | 3 | ||
| 4 | SULTÃO DA LAGOA | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||
| 5 | XANGÔ DE BIRIGUI | G.SANTOS | 58 | 5 | ||
| 6 | MULTIPLICATION | M.AGUIAR | 53 | 6 | ||
| 7 | SCHOPENHAUER | L.HENRIQUE | 54/5 | 7 | ||
| 8 | SWEET CHILD MINE | J.VICTOR (AP.3) | 55/2 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO BAROLO – 2015 | ||||||
| 1 | OXFORD CIRCUS | M.AGUIAR | 57 | 1 | ||
| 2 | MR. CAT MAN | J.APARECIDO | 57 | 2 | ||
| 3 | SUM GOLD | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 3 | ||
| 4 | MONTE EVEREST | J.RICARDO | 57 | 4 | ||
| 5 | VELHO DJANGO | W.BLANDI | 57 | 5 | ||
| 6 | MIO CAMPIONE | M.B.SOUZA | 57 | 6 | ||
| 7 | KYLIAN | F.CHAVES | 57 | 7 | ||
| 8 | MAILLOT DE BAIN | V.GIL | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO MY CHERIE AMOUR – 2016 | ||||||
| 1 | ALMA VIVA | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||
| 2 | SWEET BABY JAMES | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||
| 3 | JUSTICE FORCE | W.XAVIER | 58 | 3 | ||
| 4 | LIBANESA | NÃO CORRE | 56 | 4 | ||
| 5 | TARDE NEGRA | A.GULART | 56 | 5 | ||
| 6 | QUERO TUDO | W.BLANDI | 58 | 6 | ||
| 7 | SUNSET PRINCESS | V.BORGES | 56 | 7 | ||
| 8 | EL CAPO BLADE | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 8 | ||
| 9 | URBAN SILVER | M.B.SOUZA | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO VOADOR MAGEE – 2017 | ||||||
| 1 | SOY TORDA | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | PANDORAS BOXI | J.RICARDO | 58 | 2 | ||
| 3 | ESPADANA | A.N.MESQUITA | 58 | 3 | ||
| 4 | PANKHURI | V.BORGES | 58 | 4 | ||
| 5 | GIACOSA | J.VICTOR (AP.3) | 55/2 | 5 | ||
| 6 | MADAME SALOVÁ | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | GIZ-TOP | F.CHAVES | 55 | 7 | ||
| 8 | BARRACUDA GIRL | M.AGUIAR | 49/51 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO QUARTETO DE CORDAS – 2018 | ||||||
| 1 | DON JANGUINHO | L.HENRIQUE | 59 | 1 | ||
| 2 | PACO CAMINO | A.QUEIROZ | 59 | 2 | ||
| 3 | GRIPPEN | T.CRISTIAN (AP.3) | 59/6 | 3 | ||
| 4 | POT HAPPY | W.FRANCO (AP.3) | 59/6 | 4 | ||
| 5 | HEROI DO JAGUARETE | M.B.SOUZA | 56 | 5 | ||
| 6 | QUE VIDA LOCA | J.RICARDO | 57 | 6 | ||
| 7 | RUMOROSO | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||
| 8 | LA SPEZIA | V.GIL | 57 | 8 | ||
| 9 | OPEN WAY | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 9 | ||
| 10 | QUATTRINO | M.AGUIAR | 56 | 10 | ||
|
| ||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO GEORGE WASHINGTON – 2019/2021 | ||||||
| 1 | HOLY WAR | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||
| 2 | ZONA FACE | J.RICARDO | 58 | 2 | ||
| 3 | LET'S MAKE A DEAL | J.APARECIDO | 58 | 3 | ||
| 4 | HERMIONE D'ANAFER | A.N.MESQUITA | 58 | 4 | ||
| 5 | ANIELE | T.CRISTIAN (AP.3) | 55/2 | 5 | ||
| 6 | REAL BARONESA | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||
| 7 | TRIRREMES | V.VIANA | 55 | 7 | ||
| 8 | ON THE TIME | M.B.SOUZA | 55/6 | 8 | ||
| 9 | MORENA TIGER | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 9 | ||
| 10 | DÁ-LHE SABRINA | W.FRANCO (AP.3) | 55/2 | 10 | ||
| 11 | BELLAMELL | G.SANTOS | 58 | 11 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










