CORRIDAS DE SÁBADO, 11/05/2024.
REUNIÃO Nº 4250.
| PÁREO EXTRA (ÁRABE) – 1.400M – GRAMA APROX. – 13H30 | ||||||||||||||
| GRANDE PRÊMIO PAULO JAMIL SALIBA 2024 | ||||||||||||||
| 1 | SERAFINA RACH | A.R.OLIVEIRA | 59 | 1 | ||||||||||
| 2 | FLÓRIDA RACH | RUDINICK VIANA | 59 | 2 | ||||||||||
| 3 | OLYMPICKA RACH | R.VIANA | 59 | 3 | ||||||||||
| 4 | VIVINA RACH | JEANE ALVES | 59 | 4 | ||||||||||
| 5 | OMARA RACH | L.HENRIQUES | 59 | 5 | ||||||||||
| 6 | RG ERA | W.ARIEL | 59 | 6 | ||||||||||
| 7 | RG KALIFA | J.BISPO | 59 | 7 | ||||||||||
| 8 | HOLANDA RACH | I.SILVA | 57,5 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 14H | ||||||||||||||
| PRÊMIO OLD GIPSY – 2005 | ||||||||||||||
| 1 | PIPE MASTER (81) | D.NOVAIS AP.3 | 61/58 | 1 | ||||||||||
| 2 | CHEVRE D´OR (64) | W.ARIEL | 52,5 | 2 | ||||||||||
| 3 | OBCECADO (87) | G.SANTANA AP.2 | 64/2 | 3 | ||||||||||
| 4 | NEGA SPARK (62) | L.HENRIQUES | 53 | 4 | ||||||||||
| 5 | CAMPANA BUENA (60) | A.R.OLIVEIRA | 51 | 5 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 2° PÁREO – 1.400M – AREIA – 14H28 | ||||||||||||||
| PRÊMIO TURMALINA CHARM – 2018 | ||||||||||||||
| 1 | NERVOS DE AÇO (50) | G.SANTANA AP.2 | 56/4 | 1 | ||||||||||
| 2 | ACAPUCHA (50) | JEANE ALVES | 54/3 | 2 | ||||||||||
| 3 | MIPO (75) | M.PLATINI | 56 | 3 | ||||||||||
| 4 | NADA CONTRA (62) | M.RIBEIRO | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | MAUARI (50) | I.SILVA | 54 | 5 | ||||||||||
| 6 | MOODY RIVER (30) | J.BISPO | 56 | 6 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H57 | ||||||||||||||
| PRÊMIO BLASTER – 2019 | ||||||||||||||
| 1 | PILAR GARCIA (60) | G.SANTANA AP.2 | 56/4 | 1 | ||||||||||
| 2 | NEW ACCOUNT (00) | W.ARIEL | 56 | 2 | ||||||||||
| 3 | ROMAN COURT (00) | R.VIANA | 56 | 3 | ||||||||||
| 4 | LUCKY BET (53) | M.RIBEIRO | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | GRANDE RAINHA (70) | A.L.SILVA | 56 | 5 | ||||||||||
| 6 | MANDRITTA (00) | JEANE ALVES | 56/4 | 6 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 4° PÁREO – 1.300M – AREIA – 15H26 | ||||||||||||||
| PROVA ESPECIAL ALBERTO MARCHIONI | ||||||||||||||
| 1 | ONCE UPON A TIME (100) | R.VIANA | 59 | 1 | ||||||||||
| 2 | RINDO A TOA (88) | RUDINICK VIANA | 55,5 | 2 | ||||||||||
| 3 | POETRY IN MOTION (100) | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | GIGHA (82) | L.HENRIQUES | 55,5 | 4 | ||||||||||
| 5 | Q´ANA DO IGUASSU (80) | A.L.SILVA | 56 | 5 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H55 | ||||||||||||||
| PRÊMIO ELIZ DO JAGUARETÊ – 2020 | ||||||||||||||
| 1 | CHAMPION WAY (68) | A.L.SILVA | 56 | 1 | ||||||||||
| 2 | FANTASTIC BRYAN (00) | G.SANTANA AP.2 | 56/4 | 2 | ||||||||||
| 3 | SUM OF BLADE (80) | V.ROCHA (PR) | 56 | 3 | ||||||||||
| 4 | NÚMERO MÁGICO (72) | R.VIANA | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | NEREU (78) | M.RIBEIRO | 56 | 5 | ||||||||||
| 6 | MERODAQUE (00) | A.R.OLIVEIRA | 56 | 6 | ||||||||||
| 7 | GRANVIC (51) | I.SILVA | 56 | 7 | ||||||||||
| 8 | SCARFACE (00) | W.ARIEL | 56 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 16H25 | ||||||||||||||
| PRÊMIO SURPRISING – 2021 | ||||||||||||||
| 1 | HAMBURGER (65) | A.R.OLIVEIRA | 58,5 | 1 | ||||||||||
| 2 | GRANDE KIKO (70) | M.PLATINI | 61 | 2 | ||||||||||
| 3 | SEELER (64) | L.HENRIQUES | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | ROCAMBOLE DE ROLO (60) | R.VIANA | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | QUIBE QUIABO (63) | JEANE ALVES | 55,5 | 5 | ||||||||||
| 6 | METRE CUBE (58) | G.SANTANA AP.2 | 55/3 | 6 | ||||||||||
| 7 | WAR RELIC (49) | J.BISPO | 52 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 16H55 | ||||||||||||||
| PRÊMIO BE OUR GUEST – 2022 | ||||||||||||||
| 1 | PLUS JET´EMBROSE (66) | A.L.SILVA | 56,5 | 1 | ||||||||||
| 2 | REINE CAROLA (53) | J.BISPO | 50/2 | 2 | ||||||||||
| 3 | LAKITU (67) | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | PUSHPA (61) | R.VIANA | 54/5 | 4 | ||||||||||
| 5 | OSH-KOSH (62) | W.ARIEL | 54,5 | 5 | ||||||||||
| 6 | LOVE DO IGUASSU (73) | D.NOVAIS AP.3 | 60/57 | 6 | ||||||||||
| 7 | UNIÃO SOVIETICA (73) | O.PEREIRA FILHO | 60 | 7 | ||||||||||
| 8 | GARBOSA JOANA (65) | JEANE ALVES | 56/4 | 8 | ||||||||||
| 9 | FINCA NOSTRA (72) | I.SILVA | 59,5 | 9 | ||||||||||
| 10 | BOQUITA DA SERRA (65) | G.SANTANA AP.2 | 56/4 | 10 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 17H25 | ||||||||||||||
| PRÊMIO ONCE UPON A TIME – 2023 | ||||||||||||||
| 1 | NIGUN (50) | A.L.SILVA | 57,5 | 1 | ||||||||||
| 2 | UNA SORELLA SULA (48) | J.BISPO | 56,5 | 2 | ||||||||||
| 3 | NUESTRO CAMPIONE (49) | AD.ALVES | 57/5 | 3 | ||||||||||
| 4 | KAPO DY GLORY (50) | G.SANTANA AP.2 | 55,5 | 4 | ||||||||||
| 5 | CELESTE BILLION (49) | RUDINICK VIANA | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | LINDSTROM (50) | R.VIANA | 57,5 | 6 | ||||||||||
| 7 | LAMECH (39) | D.NOVAIS AP.3 | 52/0 | 7 | ||||||||||
| 8 | HIGHEST MOON (53) | JEANE ALVES | 59/7 | 8 | ||||||||||
| 9 | DÁ-LHE COMENDADORA (35) | A.R.OLIVEIRA | 50/1 | 9 | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










