CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 14/05/2024.
REUNIÃO Nº 4301.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO LE GARÇON D'OR | |||||||||||||
| 1 | CONTA CHEIA | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | OASIS VERDE | V.GIL | 54 | 2 | |||||||||
| 3 | PACO CAMINO | A.N.MESQUITA | 54/5 | 3 | |||||||||
| 4 | VALDÉS | V.BORGES | 54 | 4 | |||||||||
| 5 | SAINT PAUL D'VENCE | V.VIANA (AP.2) | 56 | 5 | |||||||||
| 6 | CATCH A MAGIC | J.VICTOR (AP.4) | 64/60 | 6 | |||||||||
| 7 | AWESOME BILLION | H.FERNANDES | 56 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PRÊMIO CASMURRO | |||||||||||||
| 1 | MAHALO | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | ALMA VIVA | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | SWEET BABY JAMES | V.VIANA (AP.2) | 58/6 | 3 | |||||||||
| 4 | SANTANTONIO | J.APARECIDO | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | DON NICASIO | V.GIL | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | TENTAÇÃO NEGRA | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 6 | |||||||||
| 7 | LA PETITE LILI | J.VICTOR (AP.4) | 56/2 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO INDIAN HOPE | |||||||||||||
| 1 | REVOLTADA | V.VIANA (AP.2) | 55/3 | 1 | |||||||||
| 2 | MISSISSIPPI | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||||||||
| 3 | TRY THE TRICK | A.CORREIA | 57 | 3 | |||||||||
| 4 | JUST WAR | T.CRISTIAN (AP.3) | 59/8 | 4 | |||||||||
| 5 | UN CHAT EN SAC | W.BLANDI | 53 | 5 | |||||||||
| 6 | MELHOR DE TODOS | V.BORGES | 57 | 6 | |||||||||
| 7 | ODISSEIA | L.HENRIQUE | 55 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO LAVAGGIO | |||||||||||||
| 1 | NO SUCH THING | W.BLANDI | 55 | 1 | |||||||||
| 2 | LOVE SURRENDER | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||||||||
| 3 | MEGA CAMPEÃ | V.VIANA (AP.2) | 57/5 | 3 | |||||||||
| 4 | LYANDRA | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 4 | |||||||||
| 5 | MILONGA | T.CRISTIAN (AP.3) | 53 | 5 | |||||||||
| 6 | DIZZY | M.B.SOUZA | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | LEIKELA | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 7 | |||||||||
| 8 | MINUXA | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO FOGUETEIRO | |||||||||||||
| 1 | CORAÇÃO DE LEÃO | F.CHAVES | 56 | 1 | |||||||||
| 2 | RIBBONINTHESKY | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 2 | |||||||||
| 3 | CAMPELIPE | V.BORGES | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | BAVARO BEACH | J.VICTOR (AP.4) | 61/57 | 4 | |||||||||
| 5 | JOHNNY GO | H.FERNANDES | 56 | 5 | |||||||||
| 6 | KICKER ROCK | J.APARECIDO | 54/5 | 6 | |||||||||
| 7 | SHAQUILLE | M.B.SOUZA | 56 | 7 | |||||||||
| 8 | OLYMPIC LAWYER | W.BLANDI | 58 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PRÊMIO COMODISTA | |||||||||||||
| 1 | KING GEORGE | W.BLANDI | 52/3 | 1 | |||||||||
| 2 | RUBY ROUGE | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | DAMA KOLLER | W.FRANCO (AP.3) | 56/3 | 3 | |||||||||
| 4 | YAYO | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 4 | |||||||||
| 5 | YOUTUB | A.M.SOUZA | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | CENTROESTE | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | PANKHURI | V.VIANA (AP.2) | 56/4 | 7 | |||||||||
| 8 | JAGDALPUR | F.CHAVES | 58 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO REDATTORE | |||||||||||||
| 1 | REI INGLÊS | W.PEREIRA | 55 | 1 | |||||||||
| 2 | CARLOBERGONZI | J.VICTOR (AP.4) | 54 | 2 | |||||||||
| 3 | GALILEO NETO | J.RICARDO | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | ESSEN DOLLAR | A.CORREIA | 55 | 4 | |||||||||
| 5 | ENCANTO DOLLAR | W.FRANCO (AP.3) | 57/4 | 5 | |||||||||
| 6 | TORNADO DA LAGOA | V.VIANA (AP.2) | 57 | 6 | |||||||||
| 7 | ROBESPIERRE | F.CHAVES | 55 | 7 | |||||||||
| 8 | OUTBACK | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D1" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO ÚLTIMO MACHO | |||||||||||||
| 1 | MONICA | W.PEREIRA | 57 | 1 | |||||||||
| 2 | REGINA ROSÉ | J.APARECIDO | 57 | 2 | |||||||||
| 3 | BARRACUDA GIRL | V.BORGES | 54 | 3 | |||||||||
| 4 | MASHA MARIA | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||||||||
| 5 | MARINA PICCOLA | V.VIANA (AP.2) | 53 | 5 | |||||||||
| 6 | TABARQUINA | M.B.SOUZA | 57 | 6 | |||||||||
| 7 | REGAL PRINCESS | L.HENRIQUE | 55 | 7 | |||||||||
| 8 | XIANGGANG STAR | F.CHAVES | 57 | 8 | |||||||||
| 9 | RUNNING LATE | A.R.OLIVEIRA (SP) | 53 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO JOY VALLEY | |||||||||||||
| 1 | DÁ-LHE SABRINA | V.VIANA (AP.2) | 53/2 | 1 | |||||||||
| 2 | PATA NEGRA | V.BORGES | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | JICARILLA | J.VICTOR (AP.4) | 56/2 | 3 | |||||||||
| 4 | DOM MOLINARO | M.B.SOUZA | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | AMORA COURT | W.FRANCO (AP.3) | 53/50 | 5 | |||||||||
| 6 | JOANA BARANGA | J.APARECIDO | 56 | 6 | |||||||||
| 7 | GIZ-TOP | W.BLANDI | 53 | 7 | |||||||||
| 8 | MONDEO | A.M.SILVA | 58 | 8 | |||||||||
| 9 | OLD VICTORY | W.PEREIRA | 58 | 9 | |||||||||
| 10 | ETRUSCO DO SPA | T.CRISTIAN (AP.3) | 55/2 | 10 | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










