CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 29/04/2024.
REUNIÃO Nº 4075.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||||
| 1º PÁREO DA SUPERTRI INICIAL (100%) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO GOMIL | |||||||||
| 1 | PITTY GIRL | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 1 | |||||
| 2 | OASIS VERDE | D.S.MACHADO | 54/5 | 2 | |||||
| 3 | CATCH A MAGIC | A.QUEIROZ | 59 | 3 | |||||
| 4 | CONTA CHEIA | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 4 | |||||
| 5 | AWESOME BILLION | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||||
| 6 | ÍCONE JÚNIOR | A.CORREIA | 58 | 6 | |||||
| 7 | SERTANEJO | M.B.SOUZA | 56 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.500 (AREIA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO FRAGONARD | |||||||||
| 1 | SETSUN | D.S.MACHADO | 56 | 1 | |||||
| 2 | BEBE FORTUNA | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 2 | |||||
| 3 | RUSTICO | M.B.SOUZA | 55 | 3 | |||||
| 4 | ZIWA | T.CRISTIAN (AP.3) | 55/2 | 4 | |||||
| 5 | OXALA | A.CORREIA | 58 | 5 | |||||
| 6 | TRY THE TRICK | H.FERNANDES | 57 | 6 | |||||
| 7 | MAC BEE | W.BLANDI | 57 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 - 1.300 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO HERON | |||||||||
| 1 | GIACOSA | T.CRISTIAN (AP.3) | 53/1 | 1 | |||||
| 2 | ALEMANHA | W.BLANDI | 53 | 2 | |||||
| 3 | ON THE TIME | NÃO CORRE | 53 | 3 | |||||
| 4 | YAYO | A.QUEIROZ | 58 | 4 | |||||
| 5 | LAMARCA | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 5 | |||||
| 6 | QUEST FOR GLORY | D.S.MACHADO | 58 | 6 | |||||
| 7 | LÍDER GUERREIRO | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | |||||
| 8 | DREAMER WINNER | M.B.SOUZA | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.500 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO HALCYON | |||||||||
| 1 | LINDEIRO | A.CORREIA | 58 | 1 | |||||
| 2 | RAIO AZUL | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 2 | |||||
| 3 | CATEDRAL | J.VICTOR (AP.4ª) | 53/1 | 3 | |||||
| 4 | XANGÔ DE BIRIGUI | G.SANTOS | 58 | 4 | |||||
| 5 | RUMOROSO | A.QUEIROZ | 55 | 5 | |||||
| 6 | ISNAR | A.M.SOUZA | 58 | 6 | |||||
| 7 | PANSER | J.APARECIDO | 55/6 | 7 | |||||
| 8 | KOLLIBALI | NÃO CORRE | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO URCA | |||||||||
| 1 | LIMÃO COM MEL | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 1 | |||||
| 2 | KIORO QUE | J.PIERRE | 58 | 2 | |||||
| 3 | ESPARTANO | J.VICTOR (AP.4) | 61/57 | 3 | |||||
| 4 | TIQUE ZIP | G.SANTOS | 56 | 4 | |||||
| 5 | WENZELSON | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |||||
| 6 | LOUCO AMOR | H.FERNANDES | 56 | 6 | |||||
| 7 | JAGDALPUR | D.S.MACHADO | 58 | 7 | |||||
| 8 | SUM GOLD | M.B.SOUZA | 57 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO FINESSE | |||||||||
| 1 | BELA E PROSA | A.QUEIROZ | 54 | 1 | |||||
| 2 | GRANIZZA | J.APARECIDO | 57 | 2 | |||||
| 3 | TURMALINA | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 3 | |||||
| 4 | JAPAN FORCE | T.CRISTIAN (AP.3) | 54 | 4 | |||||
| 5 | TANTA FÉ | H.FERNANDES | 55/6 | 5 | |||||
| 6 | ULTIMATE ZIP | A.CORREIA | 57 | 6 | |||||
| 7 | FLAGSHIP | D.S.MACHADO | 57 | 7 | |||||
| 8 | SOSSÔ DE SOFIA | M.B.SOUZA | 55 | 8 | |||||
| 9 | MAILLE DIJON | W.BLANDI | 57 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO PAQUITA | |||||||||
| 1 | JUNIA D'ANAFER | A.QUEIROZ | 55 | 1 | |||||
| 2 | LYANDRA | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 2 | |||||
| 3 | LOVE SURRENDER | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||||
| 4 | MEGA CAMPEÃ | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 4 | |||||
| 5 | ZENDA | J.PIERRE | 58 | 5 | |||||
| 6 | MILONGA | G.SANTOS | 55/6 | 6 | |||||
| 7 | BELLA CIAO | D.S.MACHADO | 58 | 7 | |||||
| 8 | NO SUCH THING | M.B.SOUZA | 55 | 8 | |||||
| 9 | PEACE DREAM | W.BLANDI | 53 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO SAPHO | |||||||||
| 1 | ZÉ DO PIO | A.QUEIROZ | 55 | 1 | |||||
| 2 | TCHAU NEGRO | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||||
| 3 | ENTERPRISE | H.FERNANDES | 56 | 3 | |||||
| 4 | COOPER | M.B.SOUZA | 58 | 4 | |||||
| 5 | QUATRO ASES | A.M.SOUZA | 58 | 5 | |||||
| 6 | JOANA BARANGA | J.APARECIDO | 56 | 6 | |||||
| 7 | GRAND EVOLUTION | W.BLANDI | 53 | 7 | |||||
| 8 | JABBERWOCKY | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 8 | |||||
| 9 | ORIENTAL MOON | D.S.MACHADO | 56 | 9 | |||||
| 10 | EL VELOCITY TIGER | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO DAKOTA | |||||||||
| 1 | KICKER ROCK | A.QUEIROZ | 58 | 1 | |||||
| 2 | PICABIA | J.VICTOR (AP.4) | 58/4 | 2 | |||||
| 3 | IRMA FURACÃO | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 3 | |||||
| 4 | PANNA | G.SANTOS | 56 | 4 | |||||
| 5 | RAIN DANCE | A.GULART | 56 | 5 | |||||
| 6 | POSITIVO | W.BLANDI | 55 | 6 | |||||
| 7 | TUMULTO NEGRO | D.S.MACHADO | 58 | 7 | |||||
| 8 | QUE NOBLE | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |||||
| 9 | JUSTICE FORCE | A.M.SOUZA | 58 | 9 | |||||
| 10 | XÁTRIA | J.PIERRE | 58 | 10 | |||||
| 11 | BARRY ALLEN | H.FERNANDES | 58 | 11 | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










