CORRIDAS DE DOMINGO, 21/04/2024.
REUNIÃO Nº 3920.
| 1º PÁREO – ÀS 14:15 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| 1 | XIANGGANG LASER | L.HENRIQUE (RJ) | 54 | 1 |
| 2 | DESEJADO SPARK | A.FRANCISCO | 57 | 2 |
| 3 | DAY GLORIOUS | IDEVALDO SILVA (SP) | 54 | 3 |
| 4 | ENCANTO LIGHT | A.L.SILVA (SP) | 57 | 4 |
| 5 | GHOSTLY CAT | L.S.SANTOS | 54 | 5 |
| 6 | CAT STEVNS | P.B.BRAGA | 57 | 6 |
| 7 | DADIVADIVINA | I.SANTANA | 54 | 7 |
| 8 | L'ESPECIALE | M.RIBEIRO (SP) | 53 | 8 |
| 9 | SEPTEMBER SUN | T.VIEIRA (AP.2) | 57/5 | 9 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:45 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| 1 | OLIVER ONE | L.S.SANTOS | 56 | 1 |
| 2 | L'AMARGO MATE | A.FRANCISCO | 56 | 2 |
| 3 | PEGGY TORO | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 3 |
| 4 | NADA CONTRA | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 4 |
| 5 | YOGANO | A.L.SILVA (SP) | 56 | 5 |
| 6 | LENDÁRIO BRUJO | R.VIANA (SP) | 56 | 6 |
| 7 | POST HEART | I.SANTANA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| 1 | LOTUS | L.S.SANTOS | 52 | 1 |
| 2 | DON SÉRGIO | JACOB GARCIA (AP.3) | 55/2 | 2 |
| 3 | BARBONIA KENTUCK | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 3 |
| 4 | SUCURY COURT | W.ARIEL (SP) | 54 | 4 |
| 5 | QUEBEC DANCER | P.B.BRAGA | 57 | 5 |
| 6 | MARIA OLYMPIA | T.VIEIRA (AP.2) | 54/2 | 6 |
| 7 | OREO ORVALHO | A.FRANCISCO | 52 | 7 |
| 8 | PRIME DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 58 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:15 – 1.800 (GRAMA) | ||||
| 1 | CELEBRE GUERRA | T.VIEIRA (AP.2) | 50/1 | 1 |
| 2 | QUENO DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 54 | 2 |
| 3 | DUC NOIRE | A.L.SILVA (SP) | 56 | 3 |
| 4 | WIL MYERS | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 4 |
| 5 | GOLD CHANNEL | I.SANTANA | 54 | 5 |
| 6 | RICHMOND | A.FRANCISCO | 50 | 6 |
| 7 | MOLECAGEM | R.VIANA (SP) | 56 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:45 – 1.800 (GRAMA) | ||||
| 1 | VERSTAPPEN | IDEVALDO SILVA (SP) | 57 | 1 |
| 2 | PLENTY OF HOPE | JACOB GARCIA (AP.3) | 56/3 | 2 |
| 3 | MY FIELD FLOWER | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 3 |
| 4 | OTHER TIMES | L.S.SANTOS | 57 | 4 |
| 5 | LA PIU BELLE | T.VIEIRA (AP.2) | 54/2 | 5 |
| 6 | NATURAL RUNNER | R.VIANA (SP) | 57 | 6 |
| 7 | DAILEON | I.SANTANA | 57 | 7 |
| 8 | MIRAGE EXPENSE | A.FRANCISCO | 54 | 8 |
| 9 | MAHATMA | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 9 |
| 10 | RITZ | A.L.SILVA (SP) | 57 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:15 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| 1 | FINEZA KOLLER | T.VIEIRA (AP.2) | 56/4 | 1 |
| 2 | SÓ DE AMOR | I.SANTANA | 56 | 2 |
| 3 | JOCASTA | A.FRANCISCO | 56 | 3 |
| 4 | LUCKY BET | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 4 |
| 5 | PRAGER | W.ARIEL (SP) | 56 | 5 |
| 6 | REINA AMPARO | L.S.SANTOS | 56 | 6 |
| 7 | CEFFONA | R.VIANA (SP) | 56 | 7 |
| 8 | RIZI | Z.M.ROSA | 56 | 8 |
| 9 | WATCH KITTEN | P.B.BRAGA | 56 | 9 |
| 10 | BAM BAMBAM | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 10 |
| 11 | GRANDE RAINHA | A.L.SILVA (SP) | 56 | 11 |
| 12 | CLASSIC WAY | IDEVALDO SILVA (SP) | 56 | 12 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:45 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| 1 | PENTAGONO | I.SANTANA | 56 | 1 |
| 2 | SÃO SALVADOR | NÃO CORRE | 56 | 2 |
| " | POWER SOLDIER | A.L.SILVA (SP) | 56 | 3 |
| " | PEPPERONI | A.L.SILVA (SP) | 56 | 7 |
| 3 | XBOX | IDEVALDO SILVA (SP) | 56 | 4 |
| 4 | OLHA AÍ MEU GURI | P.B.BRAGA | 56 | 5 |
| 5 | LA COLOR TRICK | L.HENRIQUE (RJ) | 53 | 6 |
| 6 | OUR LAST HOPE | R.VIANA (SP) | 56 | 8 |
| 7 | AGAPANTO SALTO | W.ARIEL (SP) | 56 | 9 |
| 8 | PRIVATE ACCESS | Z.M.ROSA | 56 | 10 |
| 9 | NASCAR RACE | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 11 |
| 10 | ROAD DO IGUASSU | L.S.SANTOS | 53 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










