CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 09/04/2024.
REUNIÃO Nº 3769.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO ROTINA | |||||||||||
| 1 | FLAGSHIP | A.PAIVA | 54 | 1 | |||||||
| 2 | RAINHA DA SUCATA | V.MOTA | 57/5 | 2 | |||||||
| 3 | MORE THAN STAR | V.VIANA (AP.2) | 60/58 | 3 | |||||||
| 4 | RICH BEAUTY | M.B.SOUZA | 55 | 4 | |||||||
| 5 | KALI MAH | F.CHAVES | 57 | 5 | |||||||
| 6 | QUEEN ESSE | L.HENRIQUE | 56 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO ÁTRAMO | |||||||||||
| 1 | SUNNY DAY | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | |||||||
| 2 | JET TORI | M.MESQUITA | 58 | 2 | |||||||
| 3 | OLYMPIC LAWYER | W.XAVIER | 58 | 3 | |||||||
| 4 | PISCADELA | T.CRISTIAN (AP.4) | 56/2 | 4 | |||||||
| 5 | DEARLY | G.SANTOS | 56 | 5 | |||||||
| 6 | PRÍNCIPE DANIEL | W.PEREIRA | 58 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO CABINE | |||||||||||
| 1 | SÂNDALO DE DANDI | V.VIANA (AP.2) | 56/4 | 1 | |||||||
| 2 | GRANDE VITORIA | W.PEREIRA | 56 | 2 | |||||||
| 3 | LOSE YOU | L.HENRIQUE | 56 | 3 | |||||||
| 4 | DIAMONDSAREFOREVER | V.MOTA | 56/4 | 4 | |||||||
| 5 | DÁLHELIZBOA | A.PAIVA | 56 | 5 | |||||||
| 6 | NEVER LOVE AGAIN | H.FERNANDES | 56 | 6 | |||||||
| 7 | CHEIA DE SI | F.CHAVES | 56 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO JUCA | |||||||||||
| 1 | SPEIGHTSCAT | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||||||
| 2 | STREET WAR | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||||||
| 3 | MIO CAMPIONE | M.B.SOUZA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | SOL Y ARENA | J.RICARDO | 58 | 4 | |||||||
| 5 | VENTO HARAGANO R M | V.VIANA (AP.2) | 58/6 | 5 | |||||||
| 6 | CALEBE | J.APARECIDO | 56 | 6 | |||||||
| 7 | GREAT POINT | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO JUTURNA | |||||||||||
| 1 | FRANCIMAR BALADA | A.PAIVA | 58 | 1 | |||||||
| 2 | QUALCUNA | W.XAVIER | 56 | 2 | |||||||
| 3 | GRIPPEN | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||||||
| 4 | INIMÁ | M.MESQUITA | 58 | 4 | |||||||
| 5 | DITADOR | G.SANTOS | 58 | 5 | |||||||
| 6 | DEJAVU DOLLAR | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||||||
| 7 | REGAL AVERNUS | M.B.SOUZA | 56 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO URGÊNCIA | |||||||||||
| 1 | ESPADANA | W.PEREIRA | 58 | 1 | |||||||
| 2 | HOLY WAR | J.RICARDO | 58 | 2 | |||||||
| 3 | GRAND EVOLUTION | V.VIANA (AP.2) | 55/3 | 3 | |||||||
| 4 | ON THE TIME | A.PAIVA | 55 | 4 | |||||||
| 5 | DÁ-LHE SABRINA | L.HENRIQUE | 55 | 5 | |||||||
| 6 | BELLAMELL | M.B.SOUZA | 58 | 6 | |||||||
| 7 | PROSA | A.M.SOUZA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | ENTERPRISE | T.CRISTIAN (AP.4) | 58/4 | 8 | |||||||
| 9 | PICK AGAIN | W.FRANCO (AP.3) | 55/2 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO EGOÍSMO | |||||||||||
| 1 | HERÓI DO JAGUARETÊ | M.B.SOUZA | 59 | 1 | |||||||
| 2 | MONDEO | V.VIANA (AP.2) | 59/7 | 2 | |||||||
| 3 | SCHOPENHAUER | L.HENRIQUE | 59 | 3 | |||||||
| 4 | GIZ-TOP | W.XAVIER | 54 | 4 | |||||||
| 5 | QUE VIDA LOCA | M.MESQUITA | 57 | 5 | |||||||
| 6 | ORILLO ONORIO | A.N.MESQUITA | 56 | 6 | |||||||
| 7 | BARRACUDA GIRL | W.FRANCO (AP.3) | 48/50 | 7 | |||||||
| 8 | ZIDANE | T.CRISTIAN (AP.4) | 59/5 | 8 | |||||||
| 9 | ETRUSCO DO SPA | J.RICARDO | 56 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO VÂNDALO | |||||||||||
| 1 | SONHADOR VI | J.APARECIDO | 56 | 1 | |||||||
| 2 | PRINCE KOVIC | A.PAIVA | 59 | 2 | |||||||
| 3 | OGRO DA GÁVEA | T.CRISTIAN (AP.4) | 56/2 | 3 | |||||||
| 4 | GUAPO DA LAGOA | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||||||
| 5 | PINDUCA | A.CORREIA | 59 | 5 | |||||||
| 6 | ÍCONE JÚNIOR | W.XAVIER | 56 | 6 | |||||||
| 7 | JUSTO DESEJO | H.FERNANDES | 59 | 7 | |||||||
| 8 | QUICK MOVE | V.GIL | 56 | 8 | |||||||
| 9 | PERNALONGA | NÃO CORRE | 56 | 9 | |||||||
| 10 | CATCH A MAGIC | V.VIANA (AP.2) | 59/7 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO TALVEZ | |||||||||||
| 1 | BRAVEHEART | J.RICARDO | 58 | 1 | |||||||
| 2 | PEACE DREAM | W.PEREIRA | 55 | 2 | |||||||
| 3 | LANAKILA | A.PAIVA | 53 | 3 | |||||||
| 4 | MICHELLE MA BELLE | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||||||
| 5 | MILONGA | W.XAVIER | 53 | 5 | |||||||
| 6 | NATURAL WINNER | F.CHAVES | 57 | 6 | |||||||
| 7 | CELEBRE ROCHA | V.VIANA (AP.2) | 57/5 | 7 | |||||||
| 8 | REAL BARONESA | A.M.SILVA | 58 | 8 | |||||||
| 9 | MASHA MARIA | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||||||
| 10 | PERSÉFONE | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||||||
| 11 | DAMA KOLLER | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 11 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










