CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024.
REUNIÃO Nº 3472.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO VETORIAL | ||||
| 1 | OLD FASHIONED | A.GULART | 57 | 1 |
| 2 | OLAVO BILAC | V.GIL | 57 | 2 |
| 3 | SULTÃO DA LAGOA | NÃO CORRE | 57 | 3 |
| 4 | SOBERBO DO SUL | NÃO CORRE | 57 | 4 |
| 5 | U SAID I DO | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | MONTE RORAIMA | A.M.SOUZA | 57 | 6 |
| 7 | RODEIO | H.FERNANDES | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO ZEMBRO | ||||
| 1 | LOS PAMPAS | W.XAVIER | 58 | 1 |
| 2 | BARRY ALLEN | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | LOUCO AMOR | V.VIANA (AP.2) | 58/6 | 3 |
| 4 | OLISTEROUS | G.SANTOS | 58 | 4 |
| 5 | QUE NOBLE | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | SKATE ZIP | J.APARECIDO | 57 | 6 |
| 7 | MAC BEE | H.FERNANDES | 57 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ANIS | ||||
| 1 | LET ME LOVE YOU | L.HENRIQUE | 59 | 1 |
| 2 | KANZEN | J.APARECIDO | 59 | 2 |
| 3 | PITTY GIRL | H.FERNANDES | 59 | 3 |
| 4 | LA PETITE LILI | V.VIANA (AP.2) | 56/4 | 4 |
| 5 | LUNA NERA | M.MESQUITA | 56 | 5 |
| 6 | LULUCA | W.XAVIER | 59 | 6 |
| 7 | TARDE NEGRA | A.GULART | 56 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.400 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CARTEZIANO | ||||
| 1 | OLYMPIC NATIONAL | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | MERO ACASO | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | MEYDAN | H.FERNANDES | 55/6 | 3 |
| 4 | EH-VIVA | W.XAVIER | 55 | 4 |
| 5 | SYLVESTER STALLONE | G.SANTOS | 57 | 5 |
| 6 | LITOWAK | A.PAIVA | 57 | 6 |
| 7 | ROXY GIRL | V.VIANA (AP.2) | 55/3 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO VIRGA | ||||
| 1 | JUÍZO CERTO | W.XAVIER | 58 | 1 |
| 2 | ZIWA | A.PAIVA | 53 | 2 |
| 3 | PIRATA DA LAGOA | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | XANGÔ DE BIRIGUI | G.SANTOS | 58 | 4 |
| 5 | QUADRO NEGRO | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | IMBATÍVEL D'ANAFER | W.PEREIRA | 57 | 6 |
| 7 | OXALA | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | MULTIPLICATION | V.MOTA | 55/3 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO SLEW IN MASK | ||||
| 1 | ARAUTO | A.N.MESQUITA | 56 | 1 |
| 2 | DAGMAR | J.APARECIDO | 57 | 2 |
| 3 | TORNADO DA LAGOA | W.XAVIER | 53 | 3 |
| 4 | UPSIDE DOWN | A.M.SILVA | 57 | 4 |
| 5 | MIO CAMPIONE | L.HENRIQUE | 57 | 5 |
| 6 | MILEUM | A.PAIVA | 53 | 6 |
| 7 | ESSEN DOLLAR | A.QUEIROZ | 55 | 7 |
| 8 | BILHETE PREMIADO | V.MOTA | 55/3 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BREITNER | ||||
| 1 | MATT BIONDI | V.MOTA | 57/5 | 1 |
| 2 | LA VIOLETERA | J.RICARDO | 55 | 2 |
| 3 | ULTRA | M.MESQUITA | 55 | 3 |
| 4 | OCTOPUS | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | TOKAJI | W.FRANCO (AP.3) | 55/2 | 5 |
| 6 | SULTÃO DA LAGOA | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | MARTINA HINGIS | A.M.SILVA | 55/6 | 7 |
| 8 | OLD KENTUCKIAN | W.S.CARDOSO | 57 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO QUERIBUS | ||||
| 1 | LONGCHAMP | V.GIL | 56 | 1 |
| 2 | TOCQUEVILLE | NÃO CORRE | 56 | 2 |
| 3 | MARKETING | A.M.SOUZA | 59 | 3 |
| 4 | ALUMBRADO | M.MESQUITA | 56 | 4 |
| 5 | JUCA MIRANDA | J.RICARDO | 56 | 5 |
| 6 | URBAN SILVER | M.B.SOUZA | 59 | 6 |
| 7 | MAHALO | H.FERNANDES | 59 | 7 |
| 8 | MAKOTO | W.PEREIRA | 59 | 8 |
| 9 | ALMA VIVA | L.HENRIQUE | 59 | 9 |
| 10 | MIDNIGHT ROAD | F.CHAVES | 56 | 10 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO VENISE STAR | ||||
| 1 | NAYARRA | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | BEAUVOIR | W.FRANCO (AP.3) | 54 | 2 |
| 3 | KALI MAH | V.VIANA (AP.2) | 61/59 | 3 |
| 4 | DORALICE | W.XAVIER | 57 | 4 |
| 5 | BELA E PROSA | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | DÁ-LHE BELA VISTA | T.CRISTIAN (AP.4) | 58/4 | 6 |
| 7 | PANDORAS BOXI | W.PEREIRA | 58 | 7 |
| 8 | PANKHURI | W.BLANDI | 54 | 8 |
| 9 | GIPSY SONG | A.QUEIROZ | 54 | 9 |
| 10 | CAMPANA BUENA | J.APARECIDO | 58 | 10 |
| 11 | URSULA'S LAIR | A.M.SILVA | 55/6 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










