CORRIDAS DE SÁBADO, 09/09/2023.
REUNIÃO Nº 0846.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.600M – GRAMA – 12H45 | |||||||||||
| UAE PRESIDENT | |||||||||||
| CUP SERIES FOR COLTS & FILLIES II | |||||||||||
| 1 | CLAPTON AJR | A.MESQUITA | 64 | 1 | |||||||
| 2 | RG KALIFA | W.ARIEL | 51,5 | 2 | |||||||
| 3 | VERSADO RACH | J.BISPO | 56,5 | 3 | |||||||
| 4 | NORMANDIA RACH | G.SANTANA AP.3 | 54,5 | 4 | |||||||
| 5 | GWAN AJR | A.R.OLIVEIRA | 49/52 | 5 | |||||||
| 6 | RG EL BAK | I.SILVA | 59 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 1° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 13H15 | |||||||||||
| Prêmio QUARTEL GENERAL – 2010 | |||||||||||
| 1 | LITERATURA | L.HENRIQUES | 57 | 1 | |||||||
| 2 | FIT AND FAST | JEANE ALVES | 57/5 | 2 | |||||||
| 3 | ODISSEIA | M.RIBEIRO | 57 | 3 | |||||||
| 4 | REVIRAVOLTA | I.SILVA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | UNA SORELLA SULA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 5 | |||||||
| 6 | RODADA DE FOGO | D.F.SILVA AP.1 | 57/6 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 13H42 | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL COLINA VERDE | |||||||||||
| 1 | NÃO PARA NÃO | K.GONÇALVES AP.1 | 57 | 1 | |||||||
| 2 | FLYING STAR | F.LARROQUE | 57 | 2 | |||||||
| 3 | RONDONIA DO FUTURO | J.BISPO | 57 | 3 | |||||||
| 4 | INFINITY TIME | R.VIANA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | MESMO ASSIM | I.SILVA | 57 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 14H10 | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL QUARI BRAVO | |||||||||||
| 1 | FANTASTIC POINT | I.SANTANA | 54 | 1 | |||||||
| 2 | CHERNOZEM | JEANE ALVES | 54 | 2 | |||||||
| 3 | FOR EXPORT | F.LARROQUE | 54/6 | 3 | |||||||
| 4 | ONE YEARS | J.SEVERO | 54 | 4 | |||||||
| 5 | MIND TRICK | A.SIQUEIRA (PR) | 54/5 | 5 | |||||||
| 6 | QUISAR | M.RIBEIRO | 57 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 14H38 | |||||||||||
| Prêmio AKÁ RIGUÊ – 2011 | |||||||||||
| 1 | LAAX | M.SILVA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | GALAXY WAR | JEANE ALVES | 57/5 | 2 | |||||||
| 3 | STRATEGIC SPIN | I.SANTANA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | RICK THE GREAT | R.VIANA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | KING OF CAMELOT | F.LARROQUE | 57 | 5 | |||||||
| 6 | COLD HEART | J.SEVERO | 57 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5° PÁREO – 1.400M – AREIA – 15H06 | |||||||||||
| Prêmio MR. BOJANGLES – 2012 | |||||||||||
| 1 | DON ANGELO | R.VIANA | 58 | 1 | |||||||
| 2 | ESTRELA AFLEET | JEANE ALVES | 53 | 2 | |||||||
| 3 | ALLISTER | G.SANTANA AP.3 | 55/2 | 3 | |||||||
| 4 | SINATRA | A.R.OLIVEIRA | 54,5 | 4 | |||||||
| 5 | VIGOR DE BIRIGUI | RUD.VIANA | 54,5 | 5 | |||||||
| 6 | PIPE MASTER | D.F.SILVA AP.1 | 53,5 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H24 | |||||||||||
| Prêmio EUQUEMANDO – 2018 | |||||||||||
| 1 | LET´S ROCK | J.SEVERO | 55,5 | 1 | |||||||
| 2 | IL SOGNATORE | V.SOUZA | 58 | 2 | |||||||
| 3 | LIDER GUERREIRO | W.ARIEL | 54,5 | 3 | |||||||
| 4 | ARAGON | A.MESQUITA | 54,5 | 4 | |||||||
| 5 | KIEV | M.SILVA | 58 | 5 | |||||||
| 6 | KILLIBOY | F.LARROQUE | 58 | 6 | |||||||
| 7 | PLAY DO IGUASSU | L.HENRIQUES | 58 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 16H02 | |||||||||||
| Prêmio ORARIO PUBBLICO – 2019 | |||||||||||
| 1 | QUALA LA | G.SANTANA AP.3 | 58/5 | 1 | |||||||
| 2 | QUASH JAZZ | D.F.SILVA AP.1 | 57/6 | 2 | |||||||
| 3 | PLUS JET´EMBROSE | J.BISPO | 54,5 | 3 | |||||||
| 4 | ESTRELA AFLEET | F.LARROQUE | 58 | 4 | |||||||
| 5 | YOUBETHERE | D.NOVAIS AP.3 | 49,5 | 5 | |||||||
| 6 | ROSIE REDD | M.SILVA | 58 | 6 | |||||||
| 7 | PILSEN | V.SOUZA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | KHALEESI SUPER | O.PEREIRA FILHO | 58 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 16H31 | |||||||||||
| CLÁSSICO CONSELHEIRO | |||||||||||
| ANTONIO DA SILVA PRADO (L.) | |||||||||||
| 1 | DANCING MAMBO | J.SEVERO | 58 | 1 | |||||||
| 2 | QUAL E | J.RICARDO (RJ) | 58 | 2 | |||||||
| 3 | JOÃO NINGUÉM | M.SILVA | 58 | 3 | |||||||
| 4 | GESTO NOBRE | RUD.VIANA | 58 | 4 | |||||||
| 5 | DRAUTEC | A.SIQUEIRA (PR) | 58 | 5 | |||||||
| 6 | SALSICHA | M.RIBEIRO | 58 | 6 | |||||||
| 7 | QUEBRANTO | R.VIANA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | PERIGNON | F.LARROQUE | 58 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 17H | |||||||||||
| Prêmio MAÑANA PODEROSA – 2020 | |||||||||||
| 1 | UNIÃO SOVIETICA | A.SIQUEIRA (PR) | 56 | 1 | |||||||
| 2 | ZURUCK VOM RING | A.R.OLIVEIRA | 57 | 2 | |||||||
| 3 | GRANS FASSIAN | M.RIBEIRO | 52,5 | 3 | |||||||
| 4 | HAPPY JOB | G.SANTANA AP.3 | 51/0 | 4 | |||||||
| 5 | MELHOR IRMÃO | J.SEVERO | 58 | 5 | |||||||
| 6 | JEUNE COUREUR | J.BISPO | 51,5 | 6 | |||||||
| 7 | YOUDOBEST | J.RICARDO (RJ) | 58 | 7 | |||||||
| 8 | HAMBURGER | W.ARIEL | 57 | 8 | |||||||
| 9 | ZABAR´S | H.WILLIAN | 53,5 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 10° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H30 | |||||||||||
| Prêmio DOUTOR SUREÑO – 2022 | |||||||||||
| 1 | US FLYER | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1 | |||||||
| 2 | RAINHA DA COCADA | J.BISPO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | OYE GUAPA | R.VIANA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | ALMA CAMPEIRA | V.SOUZA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | XIANGGANG LUCK | F.LARROQUE | 57 | 5 | |||||||
| 6 | KIT POLLY | A.MESQUITA | 57 | 6 | |||||||
| 7 | GIGHA | D.F.SILVA AP.1 | 57/6 | 7 | |||||||
| 8 | JOYA SURENA | G.SANTANA AP.3 | 57/4 | 8 | |||||||
| 9 | FINCA NOSTRA | D.NOVAIS AP.3 | 57/4 | 9 | |||||||
| 10 | REFORMA TOTAL | I.SILVA | 57 | 10 | |||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










