CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 10/08/2023.
REUNIÃO Nº 006.
| 1º PÁREO – ÀS 14:55 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HORUS HILL | ||||
| 1 | LAMIABLE | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 1 |
| 2 | JICARILLA | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | ENTERPRISE | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | PALESTRINA | A.FARIAS | 54 | 4 |
| 5 | JUSTICEIRA | M.B.COSTA | 58 | 5 |
| 6 | BARCELONA | J.L.SILVA | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:31 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO GLORY WAR | ||||
| 1 | ITÁ DES AMIS | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | TILLUELA | J.MARQUES (AP.1) | 57/4 | 2 |
| 3 | WOCHENENDE | M.B.COSTA | 57 | 3 |
| 4 | JACTA D'ANAFER | M.STAITI | 57 | 4 |
| 5 | TABARQUINA | P.JESUS | 57 | 5 |
| 6 | TOKARA | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | LORELAI | L.SANTOS (AP.2) | 57/5 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD TRICK | ||||
| 1 | MAGNICÍDIO | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | RIVER DAWN | P.JESUS | 57 | 2 |
| 3 | SALT BAE | A.RENAN | 57 | 3 |
| 4 | TOCAI DEL VENETO | C.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | FURACÃO DA LAGOA | L.CONCEIÇÃO | 57 | 5 |
| 6 | EFETIVO DOLLAR | J.L.SILVA | 57 | 6 |
| 7 | LORD DA SERRA | A.S.VIEIRA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:38 – 1.600 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO ESTUPENDA (LR-R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||||
| 1 | RAINHA DE ESPADA | C.FARIAS | 57 | 1 |
| 2 | TOKAJI | M.B.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | FUNNY DREAM | L.GOUVEA | 57 | 3 |
| 4 | LANAKILA | A.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | DA LHE NOBREZA | M.B.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | LIZARRA | L.CONCEIÇÃO | 57 | 6 |
| 7 | BAYSWATER | J.MARQUES (AP.1) | 57/6 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:12 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS | ||||
| 1 | TRADE WIND | L.PINHEIRO | 58 | 1 |
| 2 | ASPRO COUTIER | A.RENAN | 58 | 2 |
| 3 | FERA DA LAGOA | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 3 |
| 4 | KING XÊNON | M.B.SOUZA | 58 | 4 |
| 5 | PAULISTANO | M.STAITI | 58 | 5 |
| 6 | QUEDA DE BRAÇO | C.FARIAS | 58 | 6 |
| 7 | NEW GALILEO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:47 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SASSY ZIP | ||||
| 1 | NEGRO OITO | C.FARIAS | 56 | 1 |
| 2 | OGRO DA GÁVEA | A.FARIAS | 55 | 2 |
| 3 | GO RAFA GO | M.STAITI | 52 | 3 |
| 4 | JUSTO DESEJO | J.MARQUES (AP.1) | 52 | 4 |
| 5 | JASON SPEED | A.RENAN | 58 | 5 |
| 6 | LA PASSANTE | M.B.SOUZA | 56 | 6 |
| 7 | ISLA FORMENTERA | L.SANTOS (AP.2) | 57 | 7 |
| 8 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 56 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:22 – 1.600 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO BRENO CALDAS (LR-R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||||
| 1 | TOURVILLE | M.B.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | TIERRUCA | L.COSTA | 57 | 2 |
| 3 | MATT BIONDI | L.CONCEIÇÃO | 57 | 3 |
| 4 | TROVÃO DA LAGOA | J.MARQUES (AP.1) | 57 | 4 |
| 5 | JORDAN D'ANAFER | M.B.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | SKATE ZIP | L.GOUVEA | 57 | 6 |
| 7 | TALLARICO | A.FARIAS | 57 | 7 |
| 8 | APOLLO DA LAGOA | L.FELIPE | 57 | 8 |
| 9 | DEAR VET | M.STAITI | 57 | 9 |
| 10 | IMAGEM KENTUCK | C.FARIAS | 57 | 10 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:56 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FUEGO ENLAS PATAS | ||||
| 1 | THEBEST INTHEWEST | C.LLOPART | 58 | 1 |
| 2 | FIRST WENZEL | H.OLIVEIRA | 58 | 2 |
| 3 | KARISSIA | A.FARIAS | 56 | 3 |
| 4 | QUE MÁQUINA | L.PINHEIRO | 58 | 4 |
| 5 | DOOLEY CORT | L.GOUVEA | 54/5 | 5 |
| 6 | TOTIFA | M.B.COSTA | 58 | 6 |
| 7 | TAIF | A.S.VIEIRA | 58 | 7 |
| 8 | TARDE NEGRA | C.FARIAS | 56 | 8 |
| 9 | FARAO UPER | J.MARQUES (AP.1) | 50/47 | 9 |
| 10 | SUPER TURBO | L.SANTOS (AP.2) | 54/2 | 10 |
| 11 | KARINA BEAUTIFUL | L.COSTA | 56 | 11 |
| 12 | CELEBRE GUERRA | M.STAITI | 56 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










