CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 1º/08/2023.
REUNIÃO Nº 0425.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO EMBAÚBA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | ||||
| 1 | Noor Again | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Otis Redding | M.MESQUITA | 54 | 2 |
| 3 | Lubbione | A.N.MESQUITA | 57 | 3 |
| 4 | Rustico | D.STAITI | 57 | 4 |
| 5 | Lokolatte | E.NEVES (AP.1ª) | 57/6 | 5 |
| 6 | Tornado da Lagoa | B.MELO (AP.1ª) | 57/6 | 6 |
| 7 | Negrita Flash | M.AGUIAR | 53 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.500 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CATIGUÁ | ||||
| 1 | Phone Molinaro | B.MELO (AP.1ª) | 58/7 | 1 |
| 2 | Punta Arenas | J.RICARDO | 56 | 2 |
| 3 | Pac Man | F.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Oxala | A.CORREIA | 58 | 4 |
| 5 | Quatro Ases | A.M.SOUZA | 58 | 5 |
| 6 | Schopenhauer | M.MESQUITA | 58 | 6 |
| 7 | Quadro Negro | W.FREITAS | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CASTANHEIRA | ||||
| 1 | Old Parr | M.MESQUITA | 58 | 1 |
| 2 | Tá Fora | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | Ícone Júnior | M.AGUIAR | 58 | 3 |
| 4 | Prince Kovic | A.PAIVA | 58 | 4 |
| 5 | Maracuja Sweet | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 5 |
| 6 | Francimar Balada | A.M.SILVA | 58 | 6 |
| 7 | Ouro Bold | A.CORREIA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FIGUEIRA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Salty Dog | C.G.NETTO | 58 | 1 |
| 2 | Medshow | M.AGUIAR | 54 | 2 |
| 3 | Palo Fighter | V.GIL | 56 | 3 |
| 4 | Queny Lee | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 54 | 4 |
| 5 | Barry Allen | J.APARECIDO | 58 | 5 |
| 6 | Tartus | W.S.CARDOSO | 56/7 | 6 |
| 7 | Youtub | A.P.SANTOS | 58 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CARVOEIRO | ||||
| 1 | Dignus Prior | A.PAIVA | 58 | 1 |
| 2 | El Capitan | A.CORREIA | 58 | 2 |
| 3 | Sertanejo | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 3 |
| 4 | Pura Liberdade | M.AGUIAR | 56 | 4 |
| 5 | You Tiger | J.PIERRE | 58 | 5 |
| 6 | Sábio | A.M.SOUZA | 58 | 6 |
| 7 | Joe Kido | V.GIL | 58 | 7 |
| 8 | Avignon | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 53/2 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO INGÁ | ||||
| 1 | Que Noble | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 1 |
| 2 | Bellokodiak | D.STAITI | 52/3 | 2 |
| 3 | Paco Camino | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Punta Poderosa | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | Eldorado Thunder | A.PAIVA | 58 | 5 |
| 6 | Douro River | M.MESQUITA | 55 | 6 |
| 7 | Milongueiro | A.CORREIA | 58 | 7 |
| 8 | Jivago | A.M.SILVA | 58 | 8 |
| 9 | Heureux | B.MELO (AP.1ª) | 55/4 | 9 |
| 10 | Dom Molinaro | E.NEVES (AP.1ª) | 58/7 | 10 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO IPÊ AMARELO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "H" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Our Puppy | M.AGUIAR | 56 | 1 |
| 2 | Perséfone | A.PAIVA | 58 | 2 |
| 3 | Holy War | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 3 |
| 4 | El Velocity Tiger | I.R.MENDES | 58 | 4 |
| 5 | See You Again | M.MESQUITA | 54 | 5 |
| 6 | Day Return | A.CORREIA | 58 | 6 |
| 7 | Elizabeth | F.CHAVES | 56 | 7 |
| 8 | Pearl Jam | A.N.MESQUITA | 54 | 8 |
| 9 | Let'S Make A Deal | J.RICARDO | 58 | 9 |
| 10 | Braveheart | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 10 |
| 11 | Chica Gold | A.M.SILVA | 56 | 11 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.600 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JABORANDI | ||||
| 1 | Orillo Onorio | G.SANTOS | 55 | 1 |
| 2 | Kal-El | A.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Amigo Luiz | A.M.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | Orelhas Pa | A.M.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | Xátria | J.PIERRE | 58 | 5 |
| 6 | Sol y Arena | M.AGUIAR | 58 | 6 |
| 7 | Love Win | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | Annapurna | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 56/5 | 8 |
| 9 | Iron Friend | V.MOTA | 58/6 | 9 |
| 10 | Post Sugar | A.PAIVA | 55 | 10 |
| 11 | Jobster | M.MESQUITA | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










