CORRIDAS DE SÁBADO, 1°/07/2023.
REUNIÃO Nº 0001.
| 1° PÁREO – 2.000M – AREIA VARIANTE – 13H | ||||
| PROVA ESPECIAL KIGRANDI | ||||
| 1 | QUAL É | NÃO CORRERÁ | 58 | 1 |
| 2 | TRICK TWICE | R.VIANA | 59 | 2 |
| 3 | EDISINHO | F.LARROQUE | 59 | 3 |
| 4 | JUNGLE MAN | V.SOUZA | 59 | 4 |
| 5 | CALED | J.MOREIRA | 58 | 5 |
|
| ||||
| 2° PÁREO – 3.000M – GRAMA APROX. – 13H25 | ||||
| PROVA ESPECIAL CACIQUE NEGRO | ||||
| 1 | QUAL É | J.RICARDO (RJ) | 54/5 | 1 |
| 2 | GRANDE KIKO | I.SILVA | 55 | 2 |
| 3 | INDIGO GUERREIRO | R.VIANA | 55 | 3 |
| 4 | PARIS ST GERMAIN | F.LARROQUE | 55/6 | 4 |
| 5 | CONCENTRÉ | J.MOREIRA | 57 | 5 |
| 6 | KILLIBOY | M.RIBEIRO | 54 | 6 |
|
| ||||
| 3° PÁREO – 1.500M – AREIA – 13H52 | ||||
| PROVA ESPECIAL | ||||
| MANOEL JUSTINO DE ALMEIDA NETTO | ||||
| 1 | VIJAY | F.LARROQUE | 57 | 1 |
| 2 | DON ANGELO | J.RICARDO (RJ) | 57 | 2 |
| 3 | CONTA CHEIA | J.MOREIRA | 57 | 3 |
| 4 | DASHING COURT | V.SOUZA | 59 | 4 |
| 5 | PINK BLUE HOTEL | J.SEVERO | 59 | 5 |
|
| ||||
| 4° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 14H09 | ||||
| PRÊMIO SET TON – 2020 | ||||
| 1 | DITO E FEITO | D.F.SILVA AP.1 | 57/6 | 1 |
| 2 | ZORRO DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 57 | 2 |
| 3 | METRE CUBE | R.VIANA | 57 | 3 |
| 4 | ROCCO GOLD | J.MOREIRA | 57 | 4 |
| 5 | LAAX | M.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | FAZ BEM | F.LARROQUE | 57 | 6 |
|
| ||||
| 5° PÁREO – 2.000M – GRAMA APROX. – 14H38 | ||||
| CLÁSSICO LUIZ E JOSÉ VIEIRA | ||||
| DE CARVALHO MESQUITA (L.) | ||||
| 1 | BOBBY MOORE | J.MOREIRA | 59 | 1 |
| 2 | DOUTOR SUREÑO | J.SEVERO | 59 | 2 |
| 3 | PINGOS NOS IS | F.LARROQUE | 59 | 3 |
| 4 | JOSÉ IGNÁCIO | H.WILLIAN | 59 | 4 |
| 5 | QUEBRANTO | R.VIANA | 59 | 5 |
|
| ||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H05 | ||||
| PROVA ESPECIAL JORGE DA CUNHA BUENO | ||||
| E PRINCESA HÉLÉNE YOURIEVITCH | ||||
| 1 | ÍNDICE FATAL | F.LARROQUE | 59 | 1 |
| 2 | ZIKA THUNDER | J.SEVERO | 57 | 2 |
| 3 | AJUSTADA AGENA | J.MOREIRA | 54,5 | 3 |
| 4 | KANZEN | V.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | JO JO DANCER | A.R.OLIVEIRA | 57 | 5 |
| 6 | CUOERE REINE | R.VIANA | 59 | 6 |
| 7 | FILHA DA LUA | A.MESQUITA | 52 | 7 |
|
| ||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 15H32 | ||||
| PRÊMIO OLYMPIC JOSEPH – 2021 | ||||
| 1 | OUR PLENTY | I.SILVA | 57 | 1 |
| 2 | FEFE | JEANE ALVES | 57/5 | 2 |
| 3 | BOX BLACK | J.SEVERO | 57 | 3 |
| 4 | KAMIKAZE LADY | V.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | MIRACOLIS | G.SANTANA AP.3 | 57/4 | 5 |
| 6 | CAMBAIA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 6 |
| 7 | FOR FLYING | F.LARROQUE | 57 | 7 |
| 8 | UNIKOVA | K.GONÇALVES AP.2 | 57/5 | 8 |
| 9 | ROCOCO STAR | J.BISPO | 57 | 9 |
| 10 | ZANGARI DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 57 | 10 |
| 11 | DOCE CAROLINA | V.GIL (RJ) | 57 | 11 |
| 12 | LAST DANCE | M.SILVA | 57 | 12 |
| 13 | RAVA NAGUILLA | R.VIANA | 57 | 13 |
|
| ||||
| 8° PÁREO – 1.300M – GRAMA APROX. – 16H | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1C/C2C” | ||||
| PRÊMIO LAMBERT – 2022 | ||||
| 1 | SOY NEGRO | A.MESQUITA | 57 | 1 |
| 2 | KIKEE | W.ARIEL | 53 | 2 |
| 3 | BELLAMELL | J.BISPO | 53 | 3 |
| 4 | DRUG-US | G.SANTANA AP.3 | 56/3 | 4 |
| 5 | SOY TODA NEGRA | A.R.OLIVEIRA | 55 | 5 |
| 6 | XANGAI STAR | L.HENRIQUES | 54/5 | 6 |
| 7 | LIDER GUERREIRO | J.MOREIRA | 57 | 7 |
| 8 | PUSHPA | K.GONÇALVES AP.2 | 55/3 | 8 |
| 9 | BEAUTIFUL COURT | I.SILVA | 53 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










